Oxford's Sand Castle [1]
| Arrival | Max. Guests | 1 night | 2 nights | 3 nights | 4 nights | 5 nights | 6 nights | 7 nights | 8 nights | 9 nights | 10 nights | 11 nights | 12 nights | 13 nights | 14 nights |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat, 2026-07-25 00:00 | 10 | $17,356 [2] | $19,710 [3] | $22,053 [4] | $24,395 [5] | $26,737 [6] | $29,080 [7] | $31,422 [8] | |||||||
| Sat, 2026-08-15 00:00 | 10 | $16,573 [9] | $32,982 [10] | ||||||||||||
| Sat, 2026-08-22 00:00 | 10 | $16,573 [11] | $31,752 [12] | ||||||||||||
| Sat, 2026-08-29 00:00 | 10 | $15,343 [13] | $17,390 [14] | $19,425 [15] | $21,460 [16] | $23,495 [17] | $25,530 [18] | $27,565 [19] | $29,600 [20] | ||||||
| Sat, 2026-09-05 00:00 | 10 | $14,421 [21] | $16,468 [22] | $18,503 [23] | $20,538 [24] | $22,573 [25] | $24,608 [26] | $26,643 [27] | |||||||
| Sun, 2026-09-06 00:00 | 10 | $4,768 [28] | $6,687 [29] | $8,665 [30] | $10,583 [31] | $12,502 [32] | $14,421 [33] | $16,468 [34] | $18,503 [35] | $20,538 [36] | $22,573 [37] | $24,608 [38] | |||
| Mon, 2026-09-07 00:00 | 10 | $4,768 [39] | $6,687 [40] | $8,665 [41] | $10,583 [42] | $12,502 [43] | $14,421 [44] | $16,468 [45] | $18,503 [46] | $20,538 [47] | $22,573 [48] | ||||
| Tue, 2026-09-08 00:00 | 10 | $4,768 [49] | $6,687 [50] | $8,665 [51] | $10,583 [52] | $12,502 [53] | $14,421 [54] | $16,468 [55] | $18,503 [56] | $20,538 [57] | |||||
| Wed, 2026-09-09 00:00 | 10 | $4,768 [58] | $6,687 [59] | $8,665 [60] | $10,583 [61] | $12,502 [62] | $14,421 [63] | $16,468 [64] | $18,503 [65] | ||||||
| Thu, 2026-09-10 00:00 | 10 | $4,768 [66] | $6,687 [67] | $8,665 [68] | $10,583 [69] | $12,502 [70] | $14,421 [71] | $16,468 [72] | |||||||
| Fri, 2026-09-11 00:00 | 10 | $4,768 [73] | $6,687 [74] | $8,665 [75] | $10,583 [76] | $12,502 [77] | $14,421 [78] | ||||||||
| Sat, 2026-09-12 00:00 | 10 | $4,768 [79] | $6,687 [80] | $8,665 [81] | $10,583 [82] | $12,502 [83] | |||||||||
| Sun, 2026-09-13 00:00 | 10 | $4,768 [84] | $6,687 [85] | $8,665 [86] | $10,583 [87] | ||||||||||
| Mon, 2026-09-14 00:00 | 10 | $4,768 [88] | $6,687 [89] | $8,665 [90] | |||||||||||
| Tue, 2026-09-15 00:00 | 10 | $4,768 [91] | $6,687 [92] | ||||||||||||
| Wed, 2026-09-16 00:00 | 10 | $4,768 [93] | |||||||||||||
| Sun, 2026-09-20 00:00 | 10 | $4,768 [94] | $6,687 [95] | $8,665 [96] | $10,583 [97] | $12,502 [98] | $14,421 [99] | $16,468 [100] | $18,503 [101] | $20,538 [102] | $22,573 [103] | $24,301 [104] | $26,030 [105] | $27,759 [106] | |
| Mon, 2026-09-21 00:00 | 10 | $4,768 [107] | $6,687 [108] | $8,665 [109] | $10,583 [110] | $12,502 [111] | $14,421 [112] | $16,468 [113] | $18,503 [114] | $20,538 [115] | $22,266 [116] | $23,995 [117] | $25,724 [118] | $27,452 [119] | |
| Tue, 2026-09-22 00:00 | 10 | $4,768 [120] | $6,687 [121] | $8,665 [122] | $10,583 [123] | $12,502 [124] | $14,421 [125] | $16,468 [126] | $18,503 [127] | $20,232 [128] | $21,960 [129] | $23,689 [130] | $25,417 [131] | $27,146 [132] | |
| Wed, 2026-09-23 00:00 | 10 | $4,768 [133] | $6,687 [134] | $8,665 [135] | $10,583 [136] | $12,502 [137] | $14,421 [138] | $16,468 [139] | $18,197 [140] | $19,925 [141] | $21,654 [142] | $23,382 [143] | $25,111 [144] | $26,840 [145] | |
| Thu, 2026-09-24 00:00 | 10 | $4,768 [146] | $6,687 [147] | $8,665 [148] | $10,583 [149] | $12,502 [150] | $14,421 [151] | $16,162 [152] | $17,890 [153] | $19,619 [154] | $21,347 [155] | $23,076 [156] | $24,805 [157] | $26,533 [158] | |
| Fri, 2026-09-25 00:00 | 10 | $4,768 [159] | $6,687 [160] | $8,665 [161] | $10,583 [162] | $12,502 [163] | $14,115 [164] | $15,855 [165] | $17,584 [166] | $19,312 [167] | $21,041 [168] | $22,770 [169] | $24,498 [170] | $26,227 [171] | |
| Sat, 2026-09-26 00:00 | 10 | $4,768 [172] | $6,687 [173] | $8,665 [174] | $10,583 [175] | $12,196 [176] | $13,808 [177] | $15,549 [178] | $17,277 [179] | $19,006 [180] | $20,735 [181] | $22,463 [182] | $24,192 [183] | $25,920 [184] | |
| Sun, 2026-09-27 00:00 | 10 | $4,768 [185] | $6,687 [186] | $8,665 [187] | $10,277 [188] | $11,890 [189] | $13,502 [190] | $15,242 [191] | $16,971 [192] | $18,700 [193] | $20,428 [194] | $22,157 [195] | $23,885 [196] | $25,614 [197] | |
| Mon, 2026-09-28 00:00 | 10 | $4,768 [198] | $6,687 [199] | $8,358 [200] | $9,971 [201] | $11,583 [202] | $13,196 [203] | $14,936 [204] | $16,665 [205] | $18,393 [206] | $20,122 [207] | $21,850 [208] | $23,579 [209] | $25,308 [210] | |
| Tue, 2026-09-29 00:00 | 10 | $4,768 [211] | $6,380 [212] | $8,052 [213] | $9,664 [214] | $11,277 [215] | $12,889 [216] | $14,630 [217] | $16,358 [218] | $18,087 [219] | $19,815 [220] | $21,544 [221] | $23,273 [222] | $25,001 [223] | |
| Wed, 2026-09-30 00:00 | 10 | $4,461 [224] | $6,074 [225] | $7,745 [226] | $9,358 [227] | $10,970 [228] | $12,583 [229] | $14,323 [230] | $16,052 [231] | $17,781 [232] | $19,509 [233] | $21,238 [234] | $22,966 [235] | $24,695 [236] | |
| Thu, 2026-10-01 00:00 | 10 | $4,034 [237] | $5,632 [238] | $7,272 [239] | $8,869 [240] | $10,467 [241] | $12,064 [242] | $13,776 [243] | $15,480 [244] | $17,184 [245] | $18,888 [246] | $20,592 [247] | $22,296 [248] | $24,000 [249] | |
| Fri, 2026-10-02 00:00 | 10 | $4,034 [250] | $5,632 [251] | $7,272 [252] | $8,869 [253] | $10,467 [254] | $12,064 [255] | $13,776 [256] | $15,480 [257] | $17,184 [258] | $18,888 [259] | $20,592 [260] | $22,296 [261] | $24,000 [262] | |
| Sat, 2026-10-03 00:00 | 10 | $4,034 [263] | $5,632 [264] | $7,272 [265] | $8,869 [266] | $10,467 [267] | $12,064 [268] | $13,776 [269] | $15,480 [270] | $17,184 [271] | $18,888 [272] | $20,592 [273] | $22,296 [274] | $24,000 [275] | |
| Sun, 2026-10-04 00:00 | 10 | $4,034 [276] | $5,632 [277] | $7,272 [278] | $8,869 [279] | $10,467 [280] | $12,064 [281] | $13,776 [282] | $15,480 [283] | $17,184 [284] | $18,888 [285] | $20,592 [286] | $22,296 [287] | $24,000 [288] | |
| Mon, 2026-10-05 00:00 | 10 | $4,034 [289] | $5,632 [290] | $7,272 [291] | $8,869 [292] | $10,467 [293] | $12,064 [294] | $13,776 [295] | $15,480 [296] | $17,184 [297] | $18,888 [298] | $20,592 [299] | $22,296 [300] | $24,000 [301] | |
| Tue, 2026-10-06 00:00 | 10 | $4,034 [302] | $5,632 [303] | $7,272 [304] | $8,869 [305] | $10,467 [306] | $12,064 [307] | $13,776 [308] | $15,480 [309] | $17,184 [310] | $18,888 [311] | $20,592 [312] | $22,296 [313] | $24,000 [314] | |
| Wed, 2026-10-07 00:00 | 10 | $4,034 [315] | $5,632 [316] | $7,272 [317] | $8,869 [318] | $10,467 [319] | $12,064 [320] | $13,776 [321] | $15,480 [322] | $17,184 [323] | $18,888 [324] | $20,592 [325] | $22,296 [326] | $24,000 [327] | |
| Thu, 2026-10-08 00:00 | 10 | $4,034 [328] | $5,632 [329] | $7,272 [330] | $8,869 [331] | $10,467 [332] | $12,064 [333] | $13,776 [334] | $15,480 [335] | $17,184 [336] | $18,888 [337] | $20,592 [338] | $22,296 [339] | $24,000 [340] | |
| Fri, 2026-10-09 00:00 | 10 | $4,034 [341] | $5,632 [342] | $7,272 [343] | $8,869 [344] | $10,467 [345] | $12,064 [346] | $13,776 [347] | $15,480 [348] | $17,184 [349] | $18,888 [350] | $20,592 [351] | $22,296 [352] | $24,000 [353] | |
| Sat, 2026-10-10 00:00 | 10 | $4,034 [354] | $5,632 [355] | $7,272 [356] | $8,869 [357] | $10,467 [358] | $12,064 [359] | $13,776 [360] | $15,480 [361] | $17,184 [362] | $18,888 [363] | $20,592 [364] | $22,296 [365] | $24,000 [366] | |
| Sun, 2026-10-11 00:00 | 10 | $4,034 [367] | $5,632 [368] | $7,272 [369] | $8,869 [370] | $10,467 [371] | $12,064 [372] | $13,776 [373] | $15,480 [374] | $17,184 [375] | $18,888 [376] | $20,592 [377] | $22,296 [378] | $24,000 [379] | |
| Mon, 2026-10-12 00:00 | 10 | $4,034 [380] | $5,632 [381] | $7,272 [382] | $8,869 [383] | $10,467 [384] | $12,064 [385] | $13,776 [386] | $15,480 [387] | $17,184 [388] | $18,888 [389] | $20,592 [390] | $22,296 [391] | $24,000 [392] | |
| Tue, 2026-10-13 00:00 | 10 | $4,034 [393] | $5,632 [394] | $7,272 [395] | $8,869 [396] | $10,467 [397] | $12,064 [398] | $13,776 [399] | $15,480 [400] | $17,184 [401] | $18,888 [402] | $20,592 [403] | $22,296 [404] | $24,000 [405] | |
| Wed, 2026-10-14 00:00 | 10 | $4,034 [406] | $5,632 [407] | $7,272 [408] | $8,869 [409] | $10,467 [410] | $12,064 [411] | $13,776 [412] | $15,480 [413] | $17,184 [414] | $18,888 [415] | $20,592 [416] | $22,296 [417] | $24,000 [418] | |
| Thu, 2026-10-15 00:00 | 10 | $4,034 [419] | $5,632 [420] | $7,272 [421] | $8,869 [422] | $10,467 [423] | $12,064 [424] | $13,776 [425] | $15,480 [426] | $17,184 [427] | $18,888 [428] | $20,592 [429] | $22,296 [430] | $24,000 [431] | |
| Fri, 2026-10-16 00:00 | 10 | $4,034 [432] | $5,632 [433] | $7,272 [434] | $8,869 [435] | $10,467 [436] | $12,064 [437] | $13,776 [438] | $15,480 [439] | $17,184 [440] | $18,888 [441] | $20,592 [442] | $22,296 [443] | $24,000 [444] | |
| Sat, 2026-10-17 00:00 | 10 | $4,034 [445] | $5,632 [446] | $7,272 [447] | $8,869 [448] | $10,467 [449] | $12,064 [450] | $13,776 [451] | $15,480 [452] | $17,184 [453] | $18,888 [454] | $20,592 [455] | $22,296 [456] | $24,000 [457] | |
| Sun, 2026-10-18 00:00 | 10 | $4,034 [458] | $5,632 [459] | $7,272 [460] | $8,869 [461] | $10,467 [462] | $12,064 [463] | $13,776 [464] | $15,480 [465] | $17,184 [466] | $18,888 [467] | $20,592 [468] | $22,296 [469] | $24,000 [470] | |
| Mon, 2026-10-19 00:00 | 10 | $4,034 [471] | $5,632 [472] | $7,272 [473] | $8,869 [474] | $10,467 [475] | $12,064 [476] | $13,776 [477] | $15,480 [478] | $17,184 [479] | $18,888 [480] | $20,592 [481] | $22,296 [482] | $24,000 [483] | |
| Tue, 2026-10-20 00:00 | 10 | $4,034 [484] | $5,632 [485] | $7,272 [486] | $8,869 [487] | $10,467 [488] | $12,064 [489] | $13,776 [490] | $15,480 [491] | $17,184 [492] | $18,888 [493] | $20,592 [494] | $22,296 [495] | $24,000 [496] | |
| Wed, 2026-10-21 00:00 | 10 | $4,034 [497] | $5,632 [498] | $7,272 [499] | $8,869 [500] | $10,467 [501] | $12,064 [502] | $13,776 [503] | $15,480 [504] | $17,184 [505] | $18,888 [506] | $20,592 [507] | $22,296 [508] | $24,000 [509] | |
| Thu, 2026-10-22 00:00 | 10 | $4,034 [510] | $5,632 [511] | $7,272 [512] | $8,869 [513] | $10,467 [514] | $12,064 [515] | $13,776 [516] | $15,480 [517] | $17,184 [518] | $18,888 [519] | $20,592 [520] | $22,296 [521] | $24,000 [522] | |
| Fri, 2026-10-23 00:00 | 10 | $4,034 [523] | $5,632 [524] | $7,272 [525] | $8,869 [526] | $10,467 [527] | $12,064 [528] | $13,776 [529] | $15,480 [530] | $17,184 [531] | $18,888 [532] | $20,592 [533] | $22,296 [534] | $24,000 [535] | |
| Sat, 2026-10-24 00:00 | 10 | $4,034 [536] | $5,632 [537] | $7,272 [538] | $8,869 [539] | $10,467 [540] | $12,064 [541] | $13,776 [542] | $15,480 [543] | $17,184 [544] | $18,888 [545] | $20,592 [546] | $22,296 [547] | $24,000 [548] | |
| Sun, 2026-10-25 00:00 | 10 | $4,034 [549] | $5,632 [550] | $7,272 [551] | $8,869 [552] | $10,467 [553] | $12,064 [554] | $13,776 [555] | $15,480 [556] | $17,184 [557] | $18,888 [558] | $20,592 [559] | $22,296 [560] | $24,000 [561] | |
| Mon, 2026-10-26 00:00 | 10 | $4,034 [562] | $5,632 [563] | $7,272 [564] | $8,869 [565] | $10,467 [566] | $12,064 [567] | $13,776 [568] | $15,480 [569] | $17,184 [570] | $18,888 [571] | $20,592 [572] | $22,296 [573] | $24,000 [574] | |
| Tue, 2026-10-27 00:00 | 10 | $4,034 [575] | $5,632 [576] | $7,272 [577] | $8,869 [578] | $10,467 [579] | $12,064 [580] | $13,776 [581] | $15,480 [582] | $17,184 [583] | $18,888 [584] | $20,592 [585] | $22,296 [586] | $24,000 [587] | |
| Wed, 2026-10-28 00:00 | 10 | $4,034 [588] | $5,632 [589] | $7,272 [590] | $8,869 [591] | $10,467 [592] | $12,064 [593] | $13,776 [594] | $15,480 [595] | $17,184 [596] | $18,888 [597] | $20,592 [598] | $22,296 [599] | $24,000 [600] | |
| Thu, 2026-10-29 00:00 | 10 | $4,034 [601] | $5,632 [602] | $7,272 [603] | $8,869 [604] | $10,467 [605] | $12,064 [606] | $13,776 [607] | $15,480 [608] | $17,184 [609] | $18,888 [610] | $20,592 [611] | $22,296 [612] | $24,000 [613] | |
| Fri, 2026-10-30 00:00 | 10 | $4,034 [614] | $5,632 [615] | $7,272 [616] | $8,869 [617] | $10,467 [618] | $12,064 [619] | $13,776 [620] | $15,480 [621] | $17,184 [622] | $18,888 [623] | $20,592 [624] | $22,296 [625] | $24,000 [626] | |
| Sat, 2026-10-31 00:00 | 10 | $4,034 [627] | $5,632 [628] | $7,272 [629] | $8,869 [630] | $10,467 [631] | $12,064 [632] | $13,776 [633] | $15,480 [634] | $17,184 [635] | $18,888 [636] | $20,592 [637] | $22,296 [638] | $24,000 [639] | |
| Sun, 2026-11-01 00:00 | 10 | $4,034 [640] | $5,632 [641] | $7,272 [642] | $8,869 [643] | $10,467 [644] | $12,064 [645] | $13,776 [646] | $15,480 [647] | $17,184 [648] | $18,888 [649] | $20,592 [650] | $22,296 [651] | $24,000 [652] | |
| Mon, 2026-11-02 00:00 | 10 | $4,034 [653] | $5,632 [654] | $7,272 [655] | $8,869 [656] | $10,467 [657] | $12,064 [658] | $13,776 [659] | $15,480 [660] | $17,184 [661] | $18,888 [662] | $20,592 [663] | $22,296 [664] | $24,000 [665] | |
| Tue, 2026-11-03 00:00 | 10 | $4,034 [666] | $5,632 [667] | $7,272 [668] | $8,869 [669] | $10,467 [670] | $12,064 [671] | $13,776 [672] | $15,480 [673] | $17,184 [674] | $18,888 [675] | $20,592 [676] | $22,296 [677] | $24,000 [678] | |
| Wed, 2026-11-04 00:00 | 10 | $4,034 [679] | $5,632 [680] | $7,272 [681] | $8,869 [682] | $10,467 [683] | $12,064 [684] | $13,776 [685] | $15,480 [686] | $17,184 [687] | $18,888 [688] | $20,592 [689] | $22,296 [690] | $24,000 [691] | |
| Thu, 2026-11-05 00:00 | 10 | $4,034 [692] | $5,632 [693] | $7,272 [694] | $8,869 [695] | $10,467 [696] | $12,064 [697] | $13,776 [698] | $15,480 [699] | $17,184 [700] | $18,888 [701] | $20,592 [702] | $22,296 [703] | $24,000 [704] | |
| Fri, 2026-11-06 00:00 | 10 | $4,034 [705] | $5,632 [706] | $7,272 [707] | $8,869 [708] | $10,467 [709] | $12,064 [710] | $13,776 [711] | $15,480 [712] | $17,184 [713] | $18,888 [714] | $20,592 [715] | $22,296 [716] | $24,000 [717] | |
| Sat, 2026-11-07 00:00 | 10 | $4,034 [718] | $5,632 [719] | $7,272 [720] | $8,869 [721] | $10,467 [722] | $12,064 [723] | $13,776 [724] | $15,480 [725] | $17,184 [726] | $18,888 [727] | $20,592 [728] | $22,296 [729] | $24,000 [730] | |
| Sun, 2026-11-08 00:00 | 10 | $4,034 [731] | $5,632 [732] | $7,272 [733] | $8,869 [734] | $10,467 [735] | $12,064 [736] | $13,776 [737] | $15,480 [738] | $17,184 [739] | $18,888 [740] | $20,592 [741] | $22,296 [742] | $24,000 [743] | |
| Mon, 2026-11-09 00:00 | 10 | $4,034 [744] | $5,632 [745] | $7,272 [746] | $8,869 [747] | $10,467 [748] | $12,064 [749] | $13,776 [750] | $15,480 [751] | $17,184 [752] | $18,888 [753] | $20,592 [754] | $22,296 [755] | $24,000 [756] | |
| Tue, 2026-11-10 00:00 | 10 | $4,034 [757] | $5,632 [758] | $7,272 [759] | $8,869 [760] | $10,467 [761] | $12,064 [762] | $13,776 [763] | $15,480 [764] | $17,184 [765] | $18,888 [766] | $20,592 [767] | $22,296 [768] | $24,000 [769] | |
| Wed, 2026-11-11 00:00 | 10 | $4,034 [770] | $5,632 [771] | $7,272 [772] | $8,869 [773] | $10,467 [774] | $12,064 [775] | $13,776 [776] | $15,480 [777] | $17,184 [778] | $18,888 [779] | $20,592 [780] | $22,296 [781] | $24,000 [782] | |
| Thu, 2026-11-12 00:00 | 10 | $4,034 [783] | $5,632 [784] | $7,272 [785] | $8,869 [786] | $10,467 [787] | $12,064 [788] | $13,776 [789] | $15,480 [790] | $17,184 [791] | $18,888 [792] | $20,592 [793] | $22,296 [794] | $24,000 [795] | |
| Fri, 2026-11-13 00:00 | 10 | $4,034 [796] | $5,632 [797] | $7,272 [798] | $8,869 [799] | $10,467 [800] | $12,064 [801] | $13,776 [802] | $15,480 [803] | $17,184 [804] | $18,888 [805] | $20,592 [806] | $22,296 [807] | $24,000 [808] | |
| Sat, 2026-11-14 00:00 | 10 | $4,034 [809] | $5,632 [810] | $7,272 [811] | $8,869 [812] | $10,467 [813] | $12,064 [814] | $13,776 [815] | $15,480 [816] | $17,184 [817] | $18,888 [818] | $20,592 [819] | $22,296 [820] | $24,000 [821] | |
| Sun, 2026-11-15 00:00 | 10 | $4,034 [822] | $5,632 [823] | $7,272 [824] | $8,869 [825] | $10,467 [826] | $12,064 [827] | $13,776 [828] | $15,480 [829] | $17,184 [830] | $18,888 [831] | $20,592 [832] | $22,296 [833] | $24,000 [834] | |
| Mon, 2026-11-16 00:00 | 10 | $4,034 [835] | $5,632 [836] | $7,272 [837] | $8,869 [838] | $10,467 [839] | $12,064 [840] | $13,776 [841] | $15,480 [842] | $17,184 [843] | $18,888 [844] | $20,592 [845] | $22,296 [846] | $24,000 [847] | |
| Tue, 2026-11-17 00:00 | 10 | $4,034 [848] | $5,632 [849] | $7,272 [850] | $8,869 [851] | $10,467 [852] | $12,064 [853] | $13,776 [854] | $15,480 [855] | $17,184 [856] | $18,888 [857] | $20,592 [858] | $22,296 [859] | $24,000 [860] | |
| Wed, 2026-11-18 00:00 | 10 | $4,034 [861] | $5,632 [862] | $7,272 [863] | $8,869 [864] | $10,467 [865] | $12,064 [866] | $13,776 [867] | $15,480 [868] | $17,184 [869] | $18,888 [870] | $20,592 [871] | $22,296 [872] | $24,000 [873] | |
| Thu, 2026-11-19 00:00 | 10 | $4,034 [874] | $5,632 [875] | $7,272 [876] | $8,869 [877] | $10,467 [878] | $12,064 [879] | $13,776 [880] | $15,480 [881] | $17,184 [882] | $18,888 [883] | $20,592 [884] | $22,296 [885] | $24,000 [886] | |
| Fri, 2026-11-20 00:00 | 10 | $4,034 [887] | $5,632 [888] | $7,272 [889] | $8,869 [890] | $10,467 [891] | $12,064 [892] | $13,776 [893] | $15,480 [894] | $17,184 [895] | $18,888 [896] | $20,592 [897] | $22,296 [898] | $24,000 [899] | |
| Sat, 2026-11-21 00:00 | 10 | $4,034 [900] | $5,632 [901] | $7,272 [902] | $8,869 [903] | $10,467 [904] | $12,064 [905] | $13,776 [906] | $15,480 [907] | $17,184 [908] | $18,888 [909] | $20,592 [910] | $22,296 [911] | $24,000 [912] | |
| Sun, 2026-11-22 00:00 | 10 | $4,034 [913] | $5,632 [914] | $7,272 [915] | $8,869 [916] | $10,467 [917] | $12,064 [918] | $13,776 [919] | $15,480 [920] | $17,184 [921] | $18,888 [922] | $20,592 [923] | $22,296 [924] | $24,000 [925] | |
| Mon, 2026-11-23 00:00 | 10 | $4,034 [926] | $5,632 [927] | $7,272 [928] | $8,869 [929] | $10,467 [930] | $12,064 [931] | $13,776 [932] | $15,480 [933] | $17,184 [934] | $18,888 [935] | $20,592 [936] | $22,296 [937] | $24,000 [938] | |
| Tue, 2026-11-24 00:00 | 10 | $4,034 [939] | $5,632 [940] | $7,272 [941] | $8,869 [942] | $10,467 [943] | $12,064 [944] | $13,776 [945] | $15,480 [946] | $17,184 [947] | $18,888 [948] | $20,592 [949] | $22,296 [950] | $24,000 [951] | |
| Wed, 2026-11-25 00:00 | 10 | $4,034 [952] | $5,632 [953] | $7,272 [954] | $8,869 [955] | $10,467 [956] | $12,064 [957] | $13,776 [958] | $15,480 [959] | $17,184 [960] | $18,888 [961] | $20,592 [962] | $22,296 [963] | $24,000 [964] | |
| Thu, 2026-11-26 00:00 | 10 | $4,034 [965] | $5,632 [966] | $7,272 [967] | $8,869 [968] | $10,467 [969] | $12,064 [970] | $13,776 [971] | $15,480 [972] | $17,184 [973] | $18,888 [974] | $20,592 [975] | $22,296 [976] | $24,000 [977] | |
| Fri, 2026-11-27 00:00 | 10 | $4,034 [978] | $5,632 [979] | $7,272 [980] | $8,869 [981] | $10,467 [982] | $12,064 [983] | $13,776 [984] | $15,480 [985] | $17,184 [986] | $18,888 [987] | $20,592 [988] | $22,296 [989] | $24,000 [990] | |
| Sat, 2026-11-28 00:00 | 10 | $4,034 [991] | $5,632 [992] | $7,272 [993] | $8,869 [994] | $10,467 [995] | $12,064 [996] | $13,776 [997] | $15,480 [998] | $17,184 [999] | $18,888 [1000] | $20,592 [1001] | $22,296 [1002] | $24,000 [1003] | |
| Sun, 2026-11-29 00:00 | 10 | $4,034 [1004] | $5,632 [1005] | $7,272 [1006] | $8,869 [1007] | $10,467 [1008] | $12,064 [1009] | $13,776 [1010] | $15,480 [1011] | $17,184 [1012] | $18,888 [1013] | $20,592 [1014] | $22,296 [1015] | $24,000 [1016] | |
| Mon, 2026-11-30 00:00 | 10 | $4,034 [1017] | $5,632 [1018] | $7,272 [1019] | $8,869 [1020] | $10,467 [1021] | $12,064 [1022] | $13,776 [1023] | $15,480 [1024] | $17,184 [1025] | $18,888 [1026] | $20,592 [1027] | $22,296 [1028] | $24,000 [1029] | |
| Tue, 2026-12-01 00:00 | 10 | $3,882 [1030] | $5,465 [1031] | $7,090 [1032] | $8,672 [1033] | $10,255 [1034] | $11,837 [1035] | $13,521 [1036] | $15,195 [1037] | $16,869 [1038] | $18,544 [1039] | $20,218 [1040] | $21,892 [1041] | $23,567 [1042] | |
| Wed, 2026-12-02 00:00 | 10 | $3,882 [1043] | $5,465 [1044] | $7,090 [1045] | $8,672 [1046] | $10,255 [1047] | $11,837 [1048] | $13,521 [1049] | $15,195 [1050] | $16,869 [1051] | $18,544 [1052] | $20,218 [1053] | $21,892 [1054] | $23,567 [1055] | |
| Thu, 2026-12-03 00:00 | 10 | $3,882 [1056] | $5,465 [1057] | $7,090 [1058] | $8,672 [1059] | $10,255 [1060] | $11,837 [1061] | $13,521 [1062] | $15,195 [1063] | $16,869 [1064] | $18,544 [1065] | $20,218 [1066] | $21,892 [1067] | $23,567 [1068] | |
| Fri, 2026-12-04 00:00 | 10 | $3,882 [1069] | $5,465 [1070] | $7,090 [1071] | $8,672 [1072] | $10,255 [1073] | $11,837 [1074] | $13,521 [1075] | $15,195 [1076] | $16,869 [1077] | $18,544 [1078] | $20,218 [1079] | $21,892 [1080] | $23,567 [1081] | |
| Sat, 2026-12-05 00:00 | 10 | $3,882 [1082] | $5,465 [1083] | $7,090 [1084] | $8,672 [1085] | $10,255 [1086] | $11,837 [1087] | $13,521 [1088] | $15,195 [1089] | $16,869 [1090] | $18,544 [1091] | $20,218 [1092] | $21,892 [1093] | $23,567 [1094] | |
| Sun, 2026-12-06 00:00 | 10 | $3,882 [1095] | $5,465 [1096] | $7,090 [1097] | $8,672 [1098] | $10,255 [1099] | $11,837 [1100] | $13,521 [1101] | $15,195 [1102] | $16,869 [1103] | $18,544 [1104] | $20,218 [1105] | $21,892 [1106] | $23,567 [1107] | |
| Mon, 2026-12-07 00:00 | 10 | $3,882 [1108] | $5,465 [1109] | $7,090 [1110] | $8,672 [1111] | $10,255 [1112] | $11,837 [1113] | $13,521 [1114] | $15,195 [1115] | $16,869 [1116] | $18,544 [1117] | $20,218 [1118] | $21,892 [1119] | $23,567 [1120] | |
| Tue, 2026-12-08 00:00 | 10 | $3,882 [1121] | $5,465 [1122] | $7,090 [1123] | $8,672 [1124] | $10,255 [1125] | $11,837 [1126] | $13,521 [1127] | $15,195 [1128] | $16,869 [1129] | $18,544 [1130] | $20,218 [1131] | $21,892 [1132] | $23,567 [1133] | |
| Wed, 2026-12-09 00:00 | 10 | $3,882 [1134] | $5,465 [1135] | $7,090 [1136] | $8,672 [1137] | $10,255 [1138] | $11,837 [1139] | $13,521 [1140] | $15,195 [1141] | $16,869 [1142] | $18,544 [1143] | $20,218 [1144] | $21,892 [1145] | $23,567 [1146] | |
| Thu, 2026-12-10 00:00 | 10 | $3,882 [1147] | $5,465 [1148] | $7,090 [1149] | $8,672 [1150] | $10,255 [1151] | $11,837 [1152] | $13,521 [1153] | $15,195 [1154] | $16,869 [1155] | $18,544 [1156] | $20,218 [1157] | $21,892 [1158] | $23,567 [1159] | |
| Fri, 2026-12-11 00:00 | 10 | $3,882 [1160] | $5,465 [1161] | $7,090 [1162] | $8,672 [1163] | $10,255 [1164] | $11,837 [1165] | $13,521 [1166] | $15,195 [1167] | $16,869 [1168] | $18,544 [1169] | $20,218 [1170] | $21,892 [1171] | $23,567 [1172] | |
| Sat, 2026-12-12 00:00 | 10 | $3,882 [1173] | $5,465 [1174] | $7,090 [1175] | $8,672 [1176] | $10,255 [1177] | $11,837 [1178] | $13,521 [1179] | $15,195 [1180] | $16,869 [1181] | $18,544 [1182] | $20,218 [1183] | $21,892 [1184] | $23,567 [1185] | |
| Sun, 2026-12-13 00:00 | 10 | $3,882 [1186] | $5,465 [1187] | $7,090 [1188] | $8,672 [1189] | $10,255 [1190] | $11,837 [1191] | $13,521 [1192] | $15,195 [1193] | $16,869 [1194] | $18,544 [1195] | $20,218 [1196] | $21,892 [1197] | $23,567 [1198] | |
| Mon, 2026-12-14 00:00 | 10 | $3,882 [1199] | $5,465 [1200] | $7,090 [1201] | $8,672 [1202] | $10,255 [1203] | $11,837 [1204] | $13,521 [1205] | $15,195 [1206] | $16,869 [1207] | $18,544 [1208] | $20,218 [1209] | $21,892 [1210] | $23,567 [1211] | |
| Tue, 2026-12-15 00:00 | 10 | $3,882 [1212] | $5,465 [1213] | $7,090 [1214] | $8,672 [1215] | $10,255 [1216] | $11,837 [1217] | $13,521 [1218] | $15,195 [1219] | $16,869 [1220] | $18,544 [1221] | $20,218 [1222] | $21,892 [1223] | $23,567 [1224] | |
