Casa Crane [1]
| Arrival | Max. Guests | 1 night | 2 nights | 3 nights | 4 nights | 5 nights | 6 nights | 7 nights | 8 nights | 9 nights | 10 nights | 11 nights | 12 nights | 13 nights | 14 nights |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu, 2026-09-10 00:00 | 8 | $1,530 [2] | $1,847 [3] | $2,105 [4] | $2,363 [5] | $2,621 [6] | $2,978 [7] | $3,411 [8] | $3,880 [9] | $4,229 [10] | $4,578 [11] | $4,928 [12] | $5,277 [13] | ||
| Fri, 2026-09-11 00:00 | 8 | $1,530 [14] | $1,847 [15] | $2,105 [16] | $2,363 [17] | $2,621 [18] | $3,062 [19] | $3,530 [20] | $3,880 [21] | $4,229 [22] | $4,578 [23] | $4,928 [24] | $5,277 [25] | ||
| Sat, 2026-09-12 00:00 | 8 | $1,530 [26] | $1,847 [27] | $2,105 [28] | $2,363 [29] | $2,705 [30] | $3,181 [31] | $3,530 [32] | $3,880 [33] | $4,229 [34] | $4,578 [35] | $4,928 [36] | |||
| Sun, 2026-09-13 00:00 | 8 | $1,530 [37] | $1,847 [38] | $2,105 [39] | $2,447 [40] | $2,824 [41] | $3,181 [42] | $3,530 [43] | $3,880 [44] | $4,229 [45] | $4,578 [46] | ||||
| Mon, 2026-09-14 00:00 | 8 | $1,530 [47] | $1,847 [48] | $2,189 [49] | $2,566 [50] | $2,824 [51] | $3,181 [52] | $3,530 [53] | $3,880 [54] | $4,229 [55] | |||||
| Tue, 2026-09-15 00:00 | 8 | $1,530 [56] | $1,931 [57] | $2,308 [58] | $2,566 [59] | $2,824 [60] | $3,181 [61] | $3,530 [62] | $3,880 [63] | ||||||
| Wed, 2026-09-16 00:00 | 8 | $1,524 [64] | $1,940 [65] | $2,196 [66] | $2,452 [67] | $2,707 [68] | $3,058 [69] | $3,397 [70] | |||||||
| Thu, 2026-09-17 00:00 | 8 | $1,642 [71] | $1,940 [72] | $2,196 [73] | $2,452 [74] | $2,707 [75] | $3,058 [76] | ||||||||
| Fri, 2026-09-18 00:00 | 8 | $1,642 [77] | $1,940 [78] | $2,196 [79] | $2,452 [80] | $2,707 [81] | |||||||||
| Sat, 2026-09-19 00:00 | 8 | $1,559 [82] | $1,857 [83] | $2,113 [84] | $2,369 [85] | ||||||||||
| Sun, 2026-09-20 00:00 | 8 | $1,441 [86] | $1,739 [87] | $1,995 [88] | |||||||||||
| Mon, 2026-09-21 00:00 | 8 | $1,441 [89] | $1,739 [90] | ||||||||||||
| Tue, 2026-09-22 00:00 | 8 | $1,441 [91] | |||||||||||||
| Sun, 2026-10-04 00:00 | 8 | $1,446 [92] | $1,744 [93] | $2,088 [94] | $2,563 [95] | $2,995 [96] | $3,473 [97] | $3,857 [98] | $4,197 [99] | $4,537 [100] | $5,158 [101] | $5,880 [102] | $6,576 [103] | ||
| Mon, 2026-10-05 00:00 | 8 | $1,441 [104] | $1,828 [105] | $2,303 [106] | $2,734 [107] | $3,117 [108] | $3,512 [109] | $3,852 [110] | $4,192 [111] | $4,813 [112] | $5,535 [113] | $6,231 [114] | $6,579 [115] | ||
| Tue, 2026-10-06 00:00 | 8 | $1,529 [116] | $2,047 [117] | $2,478 [118] | $2,862 [119] | $3,162 [120] | $3,512 [121] | $3,852 [122] | $4,473 [123] | $5,195 [124] | $5,892 [125] | $6,239 [126] | $6,579 [127] | ||
| Wed, 2026-10-07 00:00 | 8 | $1,749 [128] | $2,223 [129] | $2,606 [130] | $2,906 [131] | $3,162 [132] | $3,512 [133] | $4,133 [134] | $4,855 [135] | $5,552 [136] | $5,899 [137] | $6,239 [138] | $6,579 [139] | ||
| Thu, 2026-10-08 00:00 | 8 | $1,924 [140] | $2,350 [141] | $2,651 [142] | $2,906 [143] | $3,162 [144] | $3,794 [145] | $4,516 [146] | $5,212 [147] | $5,559 [148] | $5,899 [149] | $6,239 [150] | $6,579 [151] | ||
| Fri, 2026-10-09 00:00 | 8 | $1,964 [152] | $2,307 [153] | $2,562 [154] | $2,818 [155] | $3,355 [156] | $4,087 [157] | $4,784 [158] | $5,131 [159] | $5,471 [160] | $5,811 [161] | $6,150 [162] | $6,490 [163] | ||
| Sat, 2026-10-10 00:00 | 8 | $1,789 [164] | $2,087 [165] | $2,343 [166] | $2,880 [167] | $3,518 [168] | $4,225 [169] | $4,572 [170] | $4,912 [171] | $5,252 [172] | $5,591 [173] | $5,931 [174] | $6,320 [175] | ||
| Sun, 2026-10-11 00:00 | 8 | $1,613 [176] | $1,912 [177] | $2,448 [178] | $3,086 [179] | $3,699 [180] | $4,057 [181] | $4,396 [182] | $4,736 [183] | $5,076 [184] | $5,416 [185] | $5,804 [186] | $6,164 [187] | ||
| Mon, 2026-10-12 00:00 | 8 | $1,486 [188] | $2,065 [189] | $2,703 [190] | $3,315 [191] | $3,578 [192] | $3,929 [193] | $4,269 [194] | $4,608 [195] | $4,948 [196] | $5,337 [197] | $5,697 [198] | $6,036 [199] | ||
| Tue, 2026-10-13 00:00 | 8 | $1,722 [200] | $2,403 [201] | $3,015 [202] | $3,278 [203] | $3,534 [204] | $3,884 [205] | $4,224 [206] | $4,564 [207] | $4,952 [208] | $5,312 [209] | $5,652 [210] | $5,992 [211] | ||
| Wed, 2026-10-14 00:00 | 8 | $2,104 [212] | $2,759 [213] | $3,022 [214] | $3,278 [215] | $3,534 [216] | $3,884 [217] | $4,224 [218] | $4,613 [219] | $4,972 [220] | $5,312 [221] | $5,652 [222] | $5,992 [223] | ||
| Thu, 2026-10-15 00:00 | 8 | $2,461 [224] | $2,767 [225] | $3,022 [226] | $3,278 [227] | $3,534 [228] | $3,884 [229] | $4,273 [230] | $4,633 [231] | $4,972 [232] | $5,312 [233] | $5,652 [234] | $5,992 [235] | ||
| Fri, 2026-10-16 00:00 | 8 | $2,188 [236] | $2,486 [237] | $2,741 [238] | $2,997 [239] | $3,253 [240] | $3,652 [241] | $4,012 [242] | $4,352 [243] | $4,691 [244] | $5,031 [245] | $5,371 [246] | $5,711 [247] | ||
| Sat, 2026-10-17 00:00 | 8 | $1,805 [248] | $2,103 [249] | $2,359 [250] | $2,615 [251] | $2,919 [252] | $3,290 [253] | $3,630 [254] | $3,969 [255] | $4,309 [256] | $4,649 [257] | $4,988 [258] | $5,344 [259] | ||
| Sun, 2026-10-18 00:00 | 8 | $1,448 [260] | $1,747 [261] | $2,002 [262] | $2,307 [263] | $2,583 [264] | $2,933 [265] | $3,273 [266] | $3,612 [267] | $3,952 [268] | $4,292 [269] | $4,648 [270] | $4,987 [271] | ||
| Mon, 2026-10-19 00:00 | 8 | $1,441 [272] | $1,739 [273] | $2,044 [274] | $2,320 [275] | $2,575 [276] | $2,926 [277] | $3,265 [278] | $3,605 [279] | $3,945 [280] | $4,300 [281] | $4,640 [282] | $4,980 [283] | ||
| Tue, 2026-10-20 00:00 | 8 | $1,441 [284] | $1,788 [285] | $2,064 [286] | $2,320 [287] | $2,575 [288] | $2,926 [289] | $3,265 [290] | $3,605 [291] | $3,961 [292] | $4,300 [293] | $4,640 [294] | $4,980 [295] | ||
| Wed, 2026-10-21 00:00 | 8 | $1,490 [296] | $1,808 [297] | $2,064 [298] | $2,320 [299] | $2,575 [300] | $2,926 [301] | $3,265 [302] | $3,621 [303] | $3,961 [304] | $4,300 [305] | $4,640 [306] | $4,980 [307] | ||
| Thu, 2026-10-22 00:00 | 8 | $1,510 [308] | $1,808 [309] | $2,064 [310] | $2,320 [311] | $2,575 [312] | $2,926 [313] | $3,281 [314] | $3,621 [315] | $3,961 [316] | $4,300 [317] | $4,640 [318] | $4,980 [319] | ||
| Fri, 2026-10-23 00:00 | 8 | $1,510 [320] | $1,808 [321] | $2,064 [322] | $2,320 [323] | $2,575 [324] | $2,942 [325] | $3,281 [326] | $3,621 [327] | $3,961 [328] | $4,300 [329] | $4,640 [330] | $4,980 [331] | ||
| Sat, 2026-10-24 00:00 | 8 | $1,461 [332] | $1,759 [333] | $2,015 [334] | $2,271 [335] | $2,542 [336] | $2,893 [337] | $3,232 [338] | $3,572 [339] | $3,912 [340] | $4,251 [341] | $4,591 [342] | $5,008 [343] | ||
| Sun, 2026-10-25 00:00 | 8 | $1,441 [344] | $1,739 [345] | $1,995 [346] | $2,266 [347] | $2,522 [348] | $2,872 [349] | $3,212 [350] | $3,552 [351] | $3,892 [352] | $4,231 [353] | $4,648 [354] | $5,040 [355] | ||
| Mon, 2026-10-26 00:00 | 8 | $1,441 [356] | $1,739 [357] | $2,011 [358] | $2,266 [359] | $2,522 [360] | $2,872 [361] | $3,212 [362] | $3,552 [363] | $3,892 [364] | $4,308 [365] | $4,700 [366] | $5,040 [367] | ||
| Tue, 2026-10-27 00:00 | 8 | $1,441 [368] | $1,755 [369] | $2,011 [370] | $2,266 [371] | $2,522 [372] | $2,872 [373] | $3,212 [374] | $3,552 [375] | $3,968 [376] | $4,360 [377] | $4,700 [378] | $5,040 [379] | ||
| Wed, 2026-10-28 00:00 | 8 | $1,457 [380] | $1,755 [381] | $2,011 [382] | $2,266 [383] | $2,522 [384] | $2,872 [385] | $3,212 [386] | $3,628 [387] | $4,020 [388] | $4,360 [389] | $4,700 [390] | $5,040 [391] | ||
| Thu, 2026-10-29 00:00 | 8 | $1,457 [392] | $1,755 [393] | $2,011 [394] | $2,266 [395] | $2,522 [396] | $2,872 [397] | $3,289 [398] | $3,681 [399] | $4,020 [400] | $4,360 [401] | $4,700 [402] | $5,040 [403] | ||
| Fri, 2026-10-30 00:00 | 8 | $1,457 [404] | $1,755 [405] | $2,011 [406] | $2,266 [407] | $2,522 [408] | $2,949 [409] | $3,341 [410] | $3,681 [411] | $4,020 [412] | $4,360 [413] | $4,700 [414] | $5,040 [415] | ||
| Sat, 2026-10-31 00:00 | 8 | $1,441 [416] | $1,739 [417] | $1,995 [418] | $2,250 [419] | $2,583 [420] | $2,985 [421] | $3,325 [422] | $3,665 [423] | $4,004 [424] | $4,344 [425] | $4,684 [426] | $5,122 [427] | ||
| Sun, 2026-11-01 00:00 | 8 | $1,441 [428] | $1,739 [429] | $1,995 [430] | $2,327 [431] | $2,635 [432] | $2,985 [433] | $3,325 [434] | $3,665 [435] | $4,004 [436] | $4,344 [437] | $4,782 [438] | $5,204 [439] | ||
| Mon, 2026-11-02 00:00 | 8 | $1,441 [440] | $1,739 [441] | $2,071 [442] | $2,379 [443] | $2,635 [444] | $2,985 [445] | $3,325 [446] | $3,665 [447] | $4,004 [448] | $4,442 [449] | $4,864 [450] | $5,204 [451] | ||
| Tue, 2026-11-03 00:00 | 8 | $1,441 [452] | $1,816 [453] | $2,124 [454] | $2,379 [455] | $2,635 [456] | $2,985 [457] | $3,325 [458] | $3,665 [459] | $4,102 [460] | $4,524 [461] | $4,864 [462] | $5,204 [463] | ||
| Wed, 2026-11-04 00:00 | 8 | $1,518 [464] | $1,868 [465] | $2,124 [466] | $2,379 [467] | $2,635 [468] | $2,985 [469] | $3,325 [470] | $3,763 [471] | $4,184 [472] | $4,524 [473] | $4,864 [474] | $5,204 [475] | ||
| Thu, 2026-11-05 00:00 | 8 | $1,570 [476] | $1,868 [477] | $2,124 [478] | $2,379 [479] | $2,635 [480] | $2,985 [481] | $3,423 [482] | $3,845 [483] | $4,184 [484] | $4,524 [485] | $4,864 [486] | $5,204 [487] | ||
| Fri, 2026-11-06 00:00 | 8 | $1,570 [488] | $1,868 [489] | $2,124 [490] | $2,379 [491] | $2,635 [492] | $3,083 [493] | $3,505 [494] | $3,845 [495] | $4,184 [496] | $4,524 [497] | $4,864 [498] | $5,281 [499] | ||
| Sat, 2026-11-07 00:00 | 8 | $1,493 [500] | $1,791 [501] | $2,047 [502] | $2,303 [503] | $2,656 [504] | $3,089 [505] | $3,428 [506] | $3,768 [507] | $4,108 [508] | $4,447 [509] | $4,865 [510] | $5,301 [511] | ||
| Sun, 2026-11-08 00:00 | 8 | $1,441 [512] | $1,739 [513] | $1,995 [514] | $2,348 [515] | $2,686 [516] | $3,036 [517] | $3,376 [518] | $3,716 [519] | $4,056 [520] | $4,473 [521] | $4,909 [522] | $5,336 [523] | ||
| Mon, 2026-11-09 00:00 | 8 | $1,441 [524] | $1,739 [525] | $2,093 [526] | $2,430 [527] | $2,686 [528] | $3,036 [529] | $3,376 [530] | $3,716 [531] | $4,133 [532] | $4,569 [533] | $4,996 [534] | |||
| Tue, 2026-11-10 00:00 | 8 | $1,441 [535] | $1,837 [536] | $2,175 [537] | $2,430 [538] | $2,686 [539] | $3,036 [540] | $3,376 [541] | $3,794 [542] | $4,229 [543] | $4,656 [544] | ||||
| Wed, 2026-11-11 00:00 | 8 | $1,539 [545] | $1,919 [546] | $2,175 [547] | $2,430 [548] | $2,686 [549] | $3,036 [550] | $3,454 [551] | $3,889 [552] | $4,316 [553] | |||||
| Thu, 2026-11-12 00:00 | 8 | $1,621 [554] | $1,919 [555] | $2,175 [556] | $2,430 [557] | $2,686 [558] | $3,114 [559] | $3,550 [560] | $3,977 [561] | ||||||
| Fri, 2026-11-13 00:00 | 8 | $1,621 [562] | $1,919 [563] | $2,175 [564] | $2,430 [565] | $2,764 [566] | $3,210 [567] | $3,637 [568] | |||||||
| Sat, 2026-11-14 00:00 | 8 | $1,523 [569] | $1,821 [570] | $2,077 [571] | $2,410 [572] | $2,762 [573] | $3,199 [574] | ||||||||
| Sun, 2026-11-15 00:00 | 8 | $1,441 [575] | $1,739 [576] | $2,072 [577] | $2,424 [578] | $2,767 [579] | |||||||||
| Mon, 2026-11-16 00:00 | 8 | $1,441 [580] | $1,817 [581] | $2,168 [582] | $2,511 [583] | ||||||||||
| Tue, 2026-11-17 00:00 | 8 | $1,519 [584] | $1,913 [585] | $2,256 [586] | |||||||||||
| Wed, 2026-11-18 00:00 | 8 | $1,615 [587] | $2,000 [588] | ||||||||||||
| Thu, 2026-11-19 00:00 | 8 | $1,702 [589] | |||||||||||||
| Sun, 2026-11-29 00:00 | 8 | $1,445 [590] | $1,743 [591] | $1,999 [592] | $2,255 [593] | $2,510 [594] | $2,861 [595] | $3,200 [596] | $3,540 [597] | $3,880 [598] | $4,220 [599] | $4,559 [600] | $4,899 [601] | ||
| Mon, 2026-11-30 00:00 | 8 | $1,441 [602] | $1,739 [603] | $1,995 [604] | $2,250 [605] | $2,506 [606] | $2,856 [607] | $3,196 [608] | $3,536 [609] | $3,876 [610] | $4,215 [611] | $4,555 [612] | $4,895 [613] | ||
| Tue, 2026-12-01 00:00 | 8 | $1,332 [614] | $1,628 [615] | $1,881 [616] | $2,134 [617] | $2,387 [618] | $2,721 [619] | $3,046 [620] | $3,371 [621] | $3,696 [622] | $4,021 [623] | $4,346 [624] | $4,670 [625] | ||
| Wed, 2026-12-02 00:00 | 8 | $1,332 [626] | $1,628 [627] | $1,881 [628] | $2,134 [629] | $2,387 [630] | $2,721 [631] | $3,046 [632] | $3,371 [633] | $3,696 [634] | $4,021 [635] | $4,346 [636] | $4,670 [637] | ||
| Thu, 2026-12-03 00:00 | 8 | $1,332 [638] | $1,628 [639] | $1,881 [640] | $2,134 [641] | $2,387 [642] | $2,721 [643] | $3,046 [644] | $3,371 [645] | $3,696 [646] | $4,021 [647] | $4,346 [648] | $4,670 [649] | ||
| Fri, 2026-12-04 00:00 | 8 | $1,332 [650] | $1,628 [651] | $1,881 [652] | $2,134 [653] | $2,387 [654] | $2,721 [655] | $3,046 [656] | $3,371 [657] | $3,696 [658] | $4,021 [659] | $4,346 [660] | $4,670 [661] | ||
| Sat, 2026-12-05 00:00 | 8 | $1,332 [662] | $1,628 [663] | $1,881 [664] | $2,134 [665] | $2,387 [666] | $2,721 [667] | $3,046 [668] | $3,371 [669] | $3,696 [670] | $4,021 [671] | $4,346 [672] | $4,670 [673] | ||
| Sun, 2026-12-06 00:00 | 8 | $1,332 [674] | $1,628 [675] | $1,881 [676] | $2,134 [677] | $2,387 [678] | $2,721 [679] | $3,046 [680] | $3,371 [681] | $3,696 [682] | $4,021 [683] | $4,346 [684] | $4,670 [685] | ||
| Mon, 2026-12-07 00:00 | 8 | $1,332 [686] | $1,628 [687] | $1,881 [688] | $2,134 [689] | $2,387 [690] | $2,721 [691] | $3,046 [692] | $3,371 [693] | $3,696 [694] | $4,021 [695] | $4,346 [696] | $4,670 [697] | ||
| Tue, 2026-12-08 00:00 | 8 | $1,332 [698] | $1,628 [699] | $1,881 [700] | $2,134 [701] | $2,387 [702] | $2,721 [703] | $3,046 [704] | $3,371 [705] | $3,696 [706] | $4,021 [707] | $4,346 [708] | $4,670 [709] | ||
| Wed, 2026-12-09 00:00 | 8 | $1,332 [710] | $1,628 [711] | $1,881 [712] | $2,134 [713] | $2,387 [714] | $2,721 [715] | $3,046 [716] | $3,371 [717] | $3,696 [718] | $4,021 [719] | $4,346 [720] | $4,670 [721] | ||
| Thu, 2026-12-10 00:00 | 8 | $1,332 [722] | $1,628 [723] | $1,881 [724] | $2,134 [725] | $2,387 [726] | $2,721 [727] | $3,046 [728] | $3,371 [729] | $3,696 [730] | $4,021 [731] | $4,346 [732] | $4,678 [733] | ||
| Fri, 2026-12-11 00:00 | 8 | $1,332 [734] | $1,628 [735] | $1,881 [736] | $2,134 [737] | $2,387 [738] | $2,721 [739] | $3,046 [740] | $3,371 [741] | $3,696 [742] | $4,021 [743] | $4,353 [744] | $4,768 [745] | ||
| Sat, 2026-12-12 00:00 | 8 | $1,332 [746] | $1,628 [747] | $1,881 [748] | $2,134 [749] | $2,387 [750] | $2,721 [751] | $3,046 [752] | $3,371 [753] | $3,696 [754] | $4,028 [755] | $4,443 [756] | $4,884 [757] | ||
| Sun, 2026-12-13 00:00 | 8 | $1,332 [758] | $1,628 [759] | $1,881 [760] | $2,134 [761] | $2,387 [762] | $2,721 [763] | $3,046 [764] | $3,371 [765] | $3,703 [766] | $4,118 [767] | $4,559 [768] | $5,041 [769] | ||
| Mon, 2026-12-14 00:00 | 8 | $1,332 [770] | $1,628 [771] | $1,881 [772] | $2,134 [773] | $2,387 [774] | $2,721 [775] | $3,046 [776] | $3,378 [777] | $3,793 [778] | $4,234 [779] | $4,716 [780] | $5,226 [781] | ||
| Tue, 2026-12-15 00:00 | 8 | $1,332 [782] | $1,628 [783] | $1,881 [784] | $2,134 [785] | $2,387 [786] | $2,721 [787] | $3,053 [788] | $3,468 [789] | $3,909 [790] | $4,391 [791] | $4,902 [792] | $5,422 [793] | ||
| Wed, 2026-12-16 00:00 | 8 | $1,332 [794] | $1,628 [795] | $1,881 [796] | $2,134 [797] | $2,387 [798] | $2,728 [799] | $3,143 [800] | $3,584 [801] | $4,066 [802] | $4,577 [803] | $5,097 [804] | $5,589 [805] | ||
| Thu, 2026-12-17 00:00 | 8 | $1,332 [806] | $1,628 [807] | $1,881 [808] | $2,134 [809] | $2,395 [810] | $2,818 [811] | $3,259 [812] | $3,741 [813] | $4,252 [814] | $4,772 [815] | $5,264 [816] | $5,735 [817] | ||
| Fri, 2026-12-18 00:00 | 8 | $1,332 [818] | $1,628 [819] | $1,881 [820] | $2,142 [821] | $2,485 [822] | $2,934 [823] | $3,416 [824] | $3,927 [825] | $4,447 [826] | $4,940 [827] | $5,410 [828] | $5,891 [829] | ||
| Sat, 2026-12-19 00:00 | 8 | $1,332 [830] | $1,628 [831] | $1,888 [832] | $2,231 [833] | $2,601 [834] | $3,091 [835] | $3,602 [836] | $4,122 [837] | $4,615 [838] | $5,085 [839] | $5,566 [840] | $6,032 [841] | ||
| Sun, 2026-12-20 00:00 | 8 | $1,332 [842] | $1,635 [843] | $1,978 [844] | $2,347 [845] | $2,758 [846] | $3,277 [847] | $3,797 [848] | $4,290 [849] | $4,760 [850] | $5,241 [851] | $5,708 [852] | $6,074 [853] | ||
| Mon, 2026-12-21 00:00 | 8 | $1,340 [854] | $1,725 [855] | $2,094 [856] | $2,505 [857] | $2,943 [858] | $3,472 [859] | $3,965 [860] | $4,435 [861] | $4,916 [862] | $5,383 [863] | $5,749 [864] | $6,100 [865] | ||
| Tue, 2026-12-22 00:00 | 8 | $1,430 [866] | $1,841 [867] | $2,251 [868] | $2,690 [869] | $3,139 [870] | $3,640 [871] | $4,110 [872] | $4,591 [873] | $5,058 [874] | $5,424 [875] | $5,775 [876] | $6,126 [877] | ||
| Wed, 2026-12-23 00:00 | 8 | $1,546 [878] | $1,998 [879] | $2,437 [880] | $2,885 [881] | $3,306 [882] | $3,785 [883] | $4,266 [884] | $4,733 [885] | $5,099 [886] | $5,450 [887] | $5,801 [888] | $6,153 [889] | ||
| Thu, 2026-12-24 00:00 | 8 | $1,695 [890] | $2,176 [891] | $2,625 [892] | $3,046 [893] | $3,445 [894] | $3,934 [895] | $4,400 [896] | $4,766 [897] | $5,118 [898] | $5,469 [899] | $5,820 [900] | $6,172 [901] | ||
| Fri, 2026-12-25 00:00 | 8 | $1,791 [902] | $2,282 [903] | $2,703 [904] | $3,102 [905] | $3,511 [906] | $3,986 [907] | $4,352 [908] | $4,703 [909] | $5,055 [910] | $5,406 [911] | $5,757 [912] | $6,108 [913] | ||
| Sat, 2026-12-26 00:00 | 8 | $1,871 [914] | $2,334 [915] | $2,732 [916] | $3,142 [917] | $3,536 [918] | $3,911 [919] | $4,262 [920] | $4,614 [921] | $4,965 [922] | $5,316 [923] | $5,667 [924] | $5,992 [925] | ||
| Sun, 2026-12-27 00:00 | 8 | $1,881 [926] | $2,322 [927] | $2,731 [928] | $3,126 [929] | $3,420 [930] | $3,780 [931] | $4,131 [932] | $4,483 [933] | $4,834 [934] | $5,185 [935] | $5,510 [936] | $5,835 [937] | ||
| Mon, 2026-12-28 00:00 | 8 | $1,841 [938] | $2,293 [939] | $2,687 [940] | $2,981 [941] | $3,261 [942] | $3,621 [943] | $3,972 [944] | $4,323 [945] | $4,675 [946] | $5,000 [947] | $5,325 [948] | $5,650 [949] | ||
| Tue, 2026-12-29 00:00 | 8 | $1,802 [950] | $2,239 [951] | $2,533 [952] | $2,813 [953] | $3,092 [954] | $3,452 [955] | $3,803 [956] | $4,155 [957] | $4,480 [958] | $4,804 [959] | $5,129 [960] | $5,454 [961] | ||
| Wed, 2026-12-30 00:00 | 8 | $1,776 [962] | $2,112 [963] | $2,392 [964] | $2,671 [965] | $2,951 [966] | $3,311 [967] | $3,662 [968] | $3,987 [969] | $4,312 [970] | $4,637 [971] | $4,962 [972] | $5,287 [973] | ||
| Thu, 2026-12-31 00:00 | 8 | $1,671 [974] | $1,993 [975] | $2,272 [976] | $2,552 [977] | $2,832 [978] | $3,191 [979] | $3,516 [980] | $3,841 [981] | $4,166 [982] | $4,491 [983] | $4,816 [984] | $5,141 [985] | ||
| Fri, 2027-01-01 00:00 | 8 | $1,541 [986] | $1,863 [987] | $2,143 [988] | $2,422 [989] | $2,702 [990] | $3,035 [991] | $3,360 [992] | $3,685 [993] | $4,010 [994] | $4,335 [995] | $4,660 [996] | $4,985 [997] | ||
| Sat, 2027-01-02 00:00 | 8 | $1,426 [998] | $1,748 [999] | $2,028 [1000] | $2,307 [1001] | $2,560 [1002] | $2,894 [1003] | $3,219 [1004] | $3,544 [1005] | $3,869 [1006] | $4,194 [1007] | $4,519 [1008] | $4,844 [1009] | ||
| Sun, 2027-01-03 00:00 | 8 | $1,412 [1010] | $1,733 [1011] | $2,013 [1012] | $2,266 [1013] | $2,519 [1014] | $2,853 [1015] | $3,178 [1016] | $3,503 [1017] | $3,828 [1018] | $4,152 [1019] | $4,477 [1020] | $4,802 [1021] | ||
| Mon, 2027-01-04 00:00 | 8 | $1,412 [1022] | $1,733 [1023] | $1,987 [1024] | $2,240 [1025] | $2,493 [1026] | $2,826 [1027] | $3,151 [1028] | $3,476 [1029] | $3,801 [1030] | $4,126 [1031] | $4,451 [1032] | $4,776 [1033] | ||
| Tue, 2027-01-05 00:00 | 8 | $1,412 [1034] | $1,707 [1035] | $1,960 [1036] | $2,213 [1037] | $2,467 [1038] | $2,800 [1039] | $3,125 [1040] | $3,450 [1041] | $3,775 [1042] | $4,100 [1043] | $4,425 [1044] | $4,750 [1045] | ||
| Wed, 2027-01-06 00:00 | 8 | $1,385 [1046] | $1,681 [1047] | $1,934 [1048] | $2,187 [1049] | $2,440 [1050] | $2,774 [1051] | $3,099 [1052] | $3,423 [1053] | $3,748 [1054] | $4,073 [1055] | $4,398 [1056] | $4,723 [1057] | ||
| Thu, 2027-01-07 00:00 | 8 | $1,359 [1058] | $1,654 [1059] | $1,907 [1060] | $2,161 [1061] | $2,414 [1062] | $2,747 [1063] | $3,072 [1064] | $3,397 [1065] | $3,722 [1066] | $4,047 [1067] | $4,372 [1068] | $4,697 [1069] | ||
| Fri, 2027-01-08 00:00 | 8 | $1,332 [1070] | $1,628 [1071] | $1,881 [1072] | $2,134 [1073] | $2,387 [1074] | $2,721 [1075] | $3,046 [1076] | $3,371 [1077] | $3,696 [1078] | $4,021 [1079] | $4,346 [1080] | $4,670 [1081] | ||
| Sat, 2027-01-09 00:00 | 8 | $1,332 [1082] | $1,628 [1083] | $1,881 [1084] | $2,134 [1085] | $2,387 [1086] | $2,721 [1087] | $3,046 [1088] | $3,371 [1089] | $3,696 [1090] | $4,021 [1091] | $4,346 [1092] | $4,670 [1093] | ||
| Sun, 2027-01-10 00:00 | 8 | $1,332 [1094] | $1,628 [1095] | $1,881 [1096] | $2,134 [1097] | $2,387 [1098] | $2,721 [1099] | $3,046 [1100] | $3,371 [1101] | $3,696 [1102] | $4,021 [1103] | $4,346 [1104] | $4,670 [1105] | ||
| Mon, 2027-01-11 00:00 | 8 | $1,332 [1106] | $1,628 [1107] | $1,881 [1108] | $2,134 [1109] | $2,387 [1110] | $2,721 [1111] | $3,046 [1112] | $3,371 [1113] | $3,696 [1114] | $4,021 [1115] | $4,346 [1116] | $4,670 [1117] | ||
| Tue, 2027-01-12 00:00 | 8 | $1,332 [1118] | $1,628 [1119] | $1,881 [1120] | $2,134 [1121] | $2,387 [1122] | $2,721 [1123] | $3,046 [1124] | $3,371 [1125] | $3,696 [1126] | $4,021 [1127] | $4,346 [1128] | $4,670 [1129] | ||
| Wed, 2027-01-13 00:00 | 8 | $1,332 [1130] | $1,628 [1131] | $1,881 [1132] | $2,134 [1133] | $2,387 [1134] | $2,721 [1135] | $3,046 [1136] | $3,371 [1137] | $3,696 [1138] | $4,021 [1139] | $4,346 [1140] | $4,670 [1141] | ||
| Thu, 2027-01-14 00:00 | 8 | $1,332 [1142] | $1,628 [1143] | $1,881 [1144] | $2,134 [1145] | $2,387 [1146] | $2,721 [1147] | $3,046 [1148] | $3,371 [1149] | $3,696 [1150] | $4,021 [1151] | $4,346 [1152] | $4,670 [1153] | ||
| Fri, 2027-01-15 00:00 | 8 | $1,332 [1154] | $1,628 [1155] | $1,881 [1156] | $2,134 [1157] | $2,387 [1158] | $2,721 [1159] | $3,046 [1160] | $3,371 [1161] | $3,696 [1162] | $4,021 [1163] | $4,346 [1164] | $4,670 [1165] | ||
| Sat, 2027-01-16 00:00 | 8 | $1,332 [1166] | $1,628 [1167] | $1,881 [1168] | $2,134 [1169] | $2,387 [1170] | $2,721 [1171] | $3,046 [1172] | $3,371 [1173] | $3,696 [1174] | $4,021 [1175] | $4,346 [1176] | $4,670 [1177] | ||
| Sun, 2027-01-17 00:00 | 8 | $1,332 [1178] | $1,628 [1179] | $1,881 [1180] | $2,134 [1181] | $2,387 [1182] | $2,721 [1183] | $3,046 [1184] | $3,371 [1185] | $3,696 [1186] | $4,021 [1187] | $4,346 [1188] | $4,670 [1189] | ||
