Casa Crane [1]
| Arrival | Max. Guests | 1 night | 2 nights | 3 nights | 4 nights | 5 nights | 6 nights | 7 nights | 8 nights | 9 nights | 10 nights | 11 nights | 12 nights | 13 nights | 14 nights |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon, 2025-12-08 00:00 | 8 | $1,260 [2] | $1,537 [3] | $1,814 [4] | $2,091 [5] | $2,357 [6] | |||||||||
| Tue, 2025-12-09 00:00 | 8 | $1,260 [7] | $1,537 [8] | $1,814 [9] | $2,091 [10] | ||||||||||
| Wed, 2025-12-10 00:00 | 8 | $1,260 [11] | $1,537 [12] | $1,814 [13] | |||||||||||
| Thu, 2025-12-11 00:00 | 8 | $1,260 [14] | $1,537 [15] | ||||||||||||
| Fri, 2025-12-12 00:00 | 8 | $1,260 [16] | |||||||||||||
| Mon, 2025-12-29 00:00 | 8 | $1,394 [17] | $1,753 [18] | $2,050 [19] | $2,352 [20] | $2,613 [21] | $2,873 [22] | $3,134 [23] | $3,482 [24] | $3,742 [25] | $4,003 [26] | $4,263 [27] | $4,524 [28] | ||
| Tue, 2025-12-30 00:00 | 8 | $1,458 [29] | $1,756 [30] | $2,069 [31] | $2,344 [32] | $2,604 [33] | $2,865 [34] | $3,125 [35] | $3,473 [36] | $3,734 [37] | $3,995 [38] | $4,255 [39] | $4,516 [40] | ||
| Wed, 2025-12-31 00:00 | 8 | $1,467 [41] | $1,780 [42] | $2,066 [43] | $2,341 [44] | $2,601 [45] | $2,862 [46] | $3,122 [47] | $3,470 [48] | $3,731 [49] | $3,992 [50] | $4,252 [51] | $4,513 [52] | ||
| Thu, 2026-01-01 00:00 | 8 | $1,398 [53] | $1,683 [54] | $1,969 [55] | $2,252 [56] | $2,513 [57] | $2,774 [58] | $3,034 [59] | $3,382 [60] | $3,643 [61] | $3,903 [62] | $4,164 [63] | $4,424 [64] | ||
| Fri, 2026-01-02 00:00 | 8 | $1,324 [65] | $1,609 [66] | $1,895 [67] | $2,181 [68] | $2,446 [69] | $2,706 [70] | $2,967 [71] | $3,315 [72] | $3,575 [73] | $3,836 [74] | $4,096 [75] | $4,357 [76] | ||
| Sat, 2026-01-03 00:00 | 8 | $1,312 [77] | $1,598 [78] | $1,883 [79] | $2,169 [80] | $2,435 [81] | $2,695 [82] | $2,956 [83] | $3,304 [84] | $3,565 [85] | $3,825 [86] | $4,086 [87] | $4,346 [88] | ||
| Sun, 2026-01-04 00:00 | 8 | $1,285 [89] | $1,570 [90] | $1,856 [91] | $2,141 [92] | $2,410 [93] | $2,670 [94] | $2,931 [95] | $3,279 [96] | $3,540 [97] | $3,800 [98] | $4,061 [99] | $4,321 [100] | ||
| Mon, 2026-01-05 00:00 | 8 | $1,285 [101] | $1,570 [102] | $1,856 [103] | $2,141 [104] | $2,410 [105] | $2,670 [106] | $2,931 [107] | $3,279 [108] | $3,540 [109] | $3,800 [110] | $4,061 [111] | $4,321 [112] | ||
| Tue, 2026-01-06 00:00 | 8 | $1,285 [113] | $1,570 [114] | $1,856 [115] | $2,141 [116] | $2,410 [117] | $2,670 [118] | $2,931 [119] | $3,279 [120] | $3,540 [121] | $3,800 [122] | $4,061 [123] | $4,321 [124] | ||
| Wed, 2026-01-07 00:00 | 8 | $1,285 [125] | $1,570 [126] | $1,856 [127] | $2,141 [128] | $2,410 [129] | $2,670 [130] | $2,931 [131] | $3,279 [132] | $3,540 [133] | $3,800 [134] | $4,061 [135] | $4,321 [136] | ||
| Thu, 2026-01-08 00:00 | 8 | $1,285 [137] | $1,570 [138] | $1,856 [139] | $2,141 [140] | $2,410 [141] | $2,670 [142] | $2,931 [143] | $3,279 [144] | $3,540 [145] | $3,800 [146] | $4,061 [147] | $4,321 [148] | ||
| Fri, 2026-01-09 00:00 | 8 | $1,285 [149] | $1,570 [150] | $1,856 [151] | $2,141 [152] | $2,410 [153] | $2,670 [154] | $2,931 [155] | $3,279 [156] | $3,540 [157] | $3,800 [158] | $4,061 [159] | $4,321 [160] | ||
| Sat, 2026-01-10 00:00 | 8 | $1,285 [161] | $1,570 [162] | $1,856 [163] | $2,141 [164] | $2,410 [165] | $2,670 [166] | $2,931 [167] | $3,279 [168] | $3,540 [169] | $3,800 [170] | $4,061 [171] | $4,321 [172] | ||
| Sun, 2026-01-11 00:00 | 8 | $1,285 [173] | $1,570 [174] | $1,856 [175] | $2,141 [176] | $2,410 [177] | $2,670 [178] | $2,931 [179] | $3,279 [180] | $3,540 [181] | $3,800 [182] | $4,061 [183] | $4,321 [184] | ||
| Mon, 2026-01-12 00:00 | 8 | $1,285 [185] | $1,570 [186] | $1,856 [187] | $2,141 [188] | $2,410 [189] | $2,670 [190] | $2,931 [191] | $3,279 [192] | $3,540 [193] | $3,800 [194] | $4,061 [195] | $4,321 [196] | ||
| Tue, 2026-01-13 00:00 | 8 | $1,285 [197] | $1,570 [198] | $1,856 [199] | $2,141 [200] | $2,410 [201] | $2,670 [202] | $2,931 [203] | $3,279 [204] | $3,540 [205] | $3,800 [206] | $4,061 [207] | $4,321 [208] | ||
| Wed, 2026-01-14 00:00 | 8 | $1,285 [209] | $1,570 [210] | $1,856 [211] | $2,141 [212] | $2,410 [213] | $2,670 [214] | $2,931 [215] | $3,279 [216] | $3,540 [217] | $3,800 [218] | $4,061 [219] | $4,321 [220] | ||
| Thu, 2026-01-15 00:00 | 8 | $1,285 [221] | $1,570 [222] | $1,856 [223] | $2,141 [224] | $2,410 [225] | $2,670 [226] | $2,931 [227] | $3,279 [228] | $3,540 [229] | $3,800 [230] | $4,061 [231] | $4,321 [232] | ||
| Fri, 2026-01-16 00:00 | 8 | $1,285 [233] | $1,570 [234] | $1,856 [235] | $2,141 [236] | $2,410 [237] | $2,670 [238] | $2,931 [239] | $3,279 [240] | $3,540 [241] | $3,800 [242] | $4,061 [243] | $4,321 [244] | ||
| Sat, 2026-01-17 00:00 | 8 | $1,285 [245] | $1,570 [246] | $1,856 [247] | $2,141 [248] | $2,410 [249] | $2,670 [250] | $2,931 [251] | $3,279 [252] | $3,540 [253] | $3,800 [254] | $4,061 [255] | $4,321 [256] | ||
| Sun, 2026-01-18 00:00 | 8 | $1,285 [257] | $1,570 [258] | $1,856 [259] | $2,141 [260] | $2,410 [261] | $2,670 [262] | $2,931 [263] | $3,279 [264] | $3,540 [265] | $3,800 [266] | $4,061 [267] | $4,321 [268] | ||
| Mon, 2026-01-19 00:00 | 8 | $1,285 [269] | $1,570 [270] | $1,856 [271] | $2,141 [272] | $2,410 [273] | $2,670 [274] | $2,931 [275] | $3,279 [276] | $3,540 [277] | $3,800 [278] | $4,061 [279] | $4,321 [280] | ||
| Tue, 2026-01-20 00:00 | 8 | $1,285 [281] | $1,570 [282] | $1,856 [283] | $2,141 [284] | $2,410 [285] | $2,670 [286] | $2,931 [287] | $3,279 [288] | $3,540 [289] | $3,800 [290] | $4,061 [291] | $4,321 [292] | ||
| Wed, 2026-01-21 00:00 | 8 | $1,285 [293] | $1,570 [294] | $1,856 [295] | $2,141 [296] | $2,410 [297] | $2,670 [298] | $2,931 [299] | $3,279 [300] | $3,540 [301] | $3,800 [302] | $4,061 [303] | $4,321 [304] | ||
| Thu, 2026-01-22 00:00 | 8 | $1,285 [305] | $1,570 [306] | $1,856 [307] | $2,141 [308] | $2,410 [309] | $2,670 [310] | $2,931 [311] | $3,279 [312] | $3,540 [313] | $3,800 [314] | $4,061 [315] | $4,321 [316] | ||
| Fri, 2026-01-23 00:00 | 8 | $1,285 [317] | $1,570 [318] | $1,856 [319] | $2,141 [320] | $2,410 [321] | $2,670 [322] | $2,931 [323] | $3,279 [324] | $3,540 [325] | $3,800 [326] | $4,061 [327] | $4,321 [328] | ||
| Sat, 2026-01-24 00:00 | 8 | $1,285 [329] | $1,570 [330] | $1,856 [331] | $2,141 [332] | $2,410 [333] | $2,670 [334] | $2,931 [335] | $3,279 [336] | $3,540 [337] | $3,800 [338] | $4,061 [339] | $4,324 [340] | ||
| Sun, 2026-01-25 00:00 | 8 | $1,285 [341] | $1,570 [342] | $1,856 [343] | $2,141 [344] | $2,410 [345] | $2,670 [346] | $2,931 [347] | $3,279 [348] | $3,540 [349] | $3,800 [350] | $4,064 [351] | $4,337 [352] | ||
| Mon, 2026-01-26 00:00 | 8 | $1,285 [353] | $1,570 [354] | $1,856 [355] | $2,141 [356] | $2,410 [357] | $2,670 [358] | $2,931 [359] | $3,279 [360] | $3,540 [361] | $3,803 [362] | $4,077 [363] | $4,339 [364] | ||
| Tue, 2026-01-27 00:00 | 8 | $1,285 [365] | $1,570 [366] | $1,856 [367] | $2,141 [368] | $2,410 [369] | $2,670 [370] | $2,931 [371] | $3,279 [372] | $3,543 [373] | $3,816 [374] | $4,078 [375] | $4,339 [376] | ||
| Wed, 2026-01-28 00:00 | 8 | $1,285 [377] | $1,570 [378] | $1,856 [379] | $2,141 [380] | $2,410 [381] | $2,670 [382] | $2,931 [383] | $3,282 [384] | $3,556 [385] | $3,817 [386] | $4,078 [387] | $4,339 [388] | ||
| Thu, 2026-01-29 00:00 | 8 | $1,285 [389] | $1,570 [390] | $1,856 [391] | $2,141 [392] | $2,410 [393] | $2,670 [394] | $2,934 [395] | $3,295 [396] | $3,557 [397] | $3,817 [398] | $4,078 [399] | $4,339 [400] | ||
| Fri, 2026-01-30 00:00 | 8 | $1,285 [401] | $1,570 [402] | $1,856 [403] | $2,141 [404] | $2,410 [405] | $2,674 [406] | $2,947 [407] | $3,296 [408] | $3,557 [409] | $3,817 [410] | $4,078 [411] | $4,342 [412] | ||
| Sat, 2026-01-31 00:00 | 8 | $1,285 [413] | $1,570 [414] | $1,856 [415] | $2,141 [416] | $2,413 [417] | $2,687 [418] | $2,948 [419] | $3,296 [420] | $3,557 [421] | $3,817 [422] | $4,081 [423] | $4,399 [424] | ||
| Sun, 2026-02-01 00:00 | 8 | $1,285 [425] | $1,570 [426] | $1,856 [427] | $2,145 [428] | $2,426 [429] | $2,688 [430] | $2,948 [431] | $3,296 [432] | $3,557 [433] | $3,821 [434] | $4,139 [435] | $4,473 [436] | ||
| Mon, 2026-02-02 00:00 | 8 | $1,285 [437] | $1,570 [438] | $1,859 [439] | $2,159 [440] | $2,427 [441] | $2,688 [442] | $2,948 [443] | $3,296 [444] | $3,560 [445] | $3,878 [446] | $4,213 [447] | $4,537 [448] | ||
| Tue, 2026-02-03 00:00 | 8 | $1,285 [449] | $1,574 [450] | $1,874 [451] | $2,160 [452] | $2,427 [453] | $2,688 [454] | $2,948 [455] | $3,300 [456] | $3,618 [457] | $3,952 [458] | $4,277 [459] | $4,581 [460] | ||
| Wed, 2026-02-04 00:00 | 8 | $1,288 [461] | $1,588 [462] | $1,875 [463] | $2,160 [464] | $2,427 [465] | $2,688 [466] | $2,952 [467] | $3,357 [468] | $3,692 [469] | $4,016 [470] | $4,320 [471] | $4,608 [472] | ||
| Thu, 2026-02-05 00:00 | 8 | $1,302 [473] | $1,589 [474] | $1,875 [475] | $2,160 [476] | $2,427 [477] | $2,691 [478] | $3,009 [479] | $3,431 [480] | $3,756 [481] | $4,060 [482] | $4,347 [483] | $4,641 [484] | ||
| Fri, 2026-02-06 00:00 | 8 | $1,304 [485] | $1,589 [486] | $1,875 [487] | $2,160 [488] | $2,430 [489] | $2,749 [490] | $3,083 [491] | $3,495 [492] | $3,799 [493] | $4,087 [494] | $4,381 [495] | $4,689 [496] | ||
| Sat, 2026-02-07 00:00 | 8 | $1,300 [497] | $1,586 [498] | $1,871 [499] | $2,160 [500] | $2,485 [501] | $2,819 [502] | $3,144 [503] | $3,535 [504] | $3,823 [505] | $4,117 [506] | $4,425 [507] | $4,768 [508] | ||
| Sun, 2026-02-08 00:00 | 8 | $1,286 [509] | $1,571 [510] | $1,860 [511] | $2,209 [512] | $2,546 [513] | $2,870 [514] | $3,174 [515] | $3,549 [516] | $3,844 [517] | $4,152 [518] | $4,495 [519] | $4,852 [520] | ||
| Mon, 2026-02-09 00:00 | 8 | $1,285 [521] | $1,574 [522] | $1,922 [523] | $2,284 [524] | $2,609 [525] | $2,913 [526] | $3,200 [527] | $3,582 [528] | $3,890 [529] | $4,233 [530] | $4,590 [531] | $4,922 [532] | ||
| Tue, 2026-02-10 00:00 | 8 | $1,288 [533] | $1,637 [534] | $2,003 [535] | $2,348 [536] | $2,652 [537] | $2,940 [538] | $3,234 [539] | $3,630 [540] | $3,973 [541] | $4,330 [542] | $4,661 [543] | $4,975 [544] | ||
| Wed, 2026-02-11 00:00 | 8 | $1,351 [545] | $1,718 [546] | $2,073 [547] | $2,391 [548] | $2,679 [549] | $2,973 [550] | $3,282 [551] | $3,712 [552] | $4,069 [553] | $4,400 [554] | $4,714 [555] | $5,024 [556] | ||
| Thu, 2026-02-12 00:00 | 8 | $1,432 [557] | $1,788 [558] | $2,121 [559] | $2,419 [560] | $2,713 [561] | $3,021 [562] | $3,364 [563] | $3,809 [564] | $4,140 [565] | $4,454 [566] | $4,763 [567] | $5,065 [568] | ||
| Fri, 2026-02-13 00:00 | 8 | $1,499 [569] | $1,832 [570] | $2,147 [571] | $2,449 [572] | $2,757 [573] | $3,100 [574] | $3,457 [575] | $3,876 [576] | $4,190 [577] | $4,499 [578] | $4,801 [579] | $5,103 [580] | ||
| Sat, 2026-02-14 00:00 | 8 | $1,483 [581] | $1,799 [582] | $2,121 [583] | $2,439 [584] | $2,782 [585] | $3,139 [586] | $3,471 [587] | $3,872 [588] | $4,181 [589] | $4,483 [590] | $4,785 [591] | $5,227 [592] | ||
| Sun, 2026-02-15 00:00 | 8 | $1,432 [593] | $1,755 [594] | $2,093 [595] | $2,448 [596] | $2,805 [597] | $3,136 [598] | $3,450 [599] | $3,847 [600] | $4,149 [601] | $4,450 [602] | $4,892 [603] | $5,348 [604] | ||
| Mon, 2026-02-16 00:00 | 8 | $1,399 [605] | $1,737 [606] | $2,113 [607] | $2,480 [608] | $2,812 [609] | $3,125 [610] | $3,435 [611] | $3,824 [612] | $4,126 [613] | $4,568 [614] | $5,024 [615] | $5,360 [616] | ||
| Tue, 2026-02-17 00:00 | 8 | $1,404 [617] | $1,780 [618] | $2,171 [619] | $2,508 [620] | $2,821 [621] | $3,131 [622] | $3,433 [623] | $3,822 [624] | $4,264 [625] | $4,720 [626] | $5,056 [627] | $5,383 [628] | ||
| Wed, 2026-02-18 00:00 | 8 | $1,464 [629] | $1,856 [630] | $2,219 [631] | $2,534 [632] | $2,843 [633] | $3,145 [634] | $3,447 [635] | $3,976 [636] | $4,432 [637] | $4,768 [638] | $5,095 [639] | $5,431 [640] | ||
| Thu, 2026-02-19 00:00 | 8 | $1,533 [641] | $1,896 [642] | $2,239 [643] | $2,549 [644] | $2,851 [645] | $3,152 [646] | $3,594 [647] | $4,138 [648] | $4,474 [649] | $4,801 [650] | $5,136 [651] | $5,478 [652] | ||
| Fri, 2026-02-20 00:00 | 8 | $1,558 [653] | $1,902 [654] | $2,241 [655] | $2,542 [656] | $2,844 [657] | $3,286 [658] | $3,742 [659] | $4,166 [660] | $4,493 [661] | $4,828 [662] | $5,170 [663] | $5,512 [664] | ||
| Sat, 2026-02-21 00:00 | 8 | $1,526 [665] | $1,865 [666] | $2,196 [667] | $2,501 [668] | $2,943 [669] | $3,399 [670] | $3,735 [671] | $4,150 [672] | $4,485 [673] | $4,827 [674] | $5,169 [675] | $5,560 [676] | ||
| Sun, 2026-02-22 00:00 | 8 | $1,474 [677] | $1,805 [678] | $2,135 [679] | $2,586 [680] | $3,042 [681] | $3,378 [682] | $3,705 [683] | $4,128 [684] | $4,470 [685] | $4,812 [686] | $5,203 [687] | $5,600 [688] | ||
| Mon, 2026-02-23 00:00 | 8 | $1,442 [689] | $1,772 [690] | $2,255 [691] | $2,711 [692] | $3,047 [693] | $3,374 [694] | $3,709 [695] | $4,139 [696] | $4,481 [697] | $4,872 [698] | $5,269 [699] | $5,633 [700] | ||
| Tue, 2026-02-24 00:00 | 8 | $1,429 [701] | $1,913 [702] | $2,397 [703] | $2,733 [704] | $3,060 [705] | $3,396 [706] | $3,738 [707] | $4,167 [708] | $4,558 [709] | $4,955 [710] | $5,319 [711] | $5,673 [712] | ||
| Wed, 2026-02-25 00:00 | 8 | $1,574 [713] | $2,073 [714] | $2,424 [715] | $2,751 [716] | $3,086 [717] | $3,428 [718] | $3,770 [719] | $4,248 [720] | $4,646 [721] | $5,009 [722] | $5,363 [723] | $5,725 [724] | ||
| Thu, 2026-02-26 00:00 | 8 | $1,743 [725] | $2,112 [726] | $2,449 [727] | $2,784 [728] | $3,126 [729] | $3,468 [730] | $3,859 [731] | $4,344 [732] | $4,708 [733] | $5,062 [734] | $5,423 [735] | $5,790 [736] | ||
| Fri, 2026-02-27 00:00 | 8 | $1,781 [737] | $2,139 [738] | $2,483 [739] | $2,825 [740] | $3,167 [741] | $3,557 [742] | $3,955 [743] | $4,406 [744] | $4,760 [745] | $5,121 [746] | $5,488 [747] | $5,858 [748] | ||
| Sat, 2026-02-28 00:00 | 8 | $1,655 [749] | $2,022 [750] | $2,383 [751] | $2,725 [752] | $3,116 [753] | $3,513 [754] | $3,877 [755] | $4,318 [756] | $4,679 [757] | $5,046 [758] | $5,417 [759] | $5,846 [760] | ||
| Sun, 2026-03-01 00:00 | 8 | $1,588 [761] | $1,965 [762] | $2,338 [763] | $2,730 [764] | $3,130 [765] | $3,495 [766] | $3,851 [767] | $4,331 [768] | $4,700 [769] | $5,072 [770] | $5,504 [771] | $5,952 [772] | ||
| Mon, 2026-03-02 00:00 | 8 | $1,594 [773] | $1,971 [774] | $2,392 [775] | $2,792 [776] | $3,157 [777] | $3,513 [778] | $3,876 [779] | $4,362 [780] | $4,734 [781] | $5,166 [782] | $5,614 [783] | $6,032 [784] | ||
| Tue, 2026-03-03 00:00 | 8 | $1,611 [785] | $2,041 [786] | $2,463 [787] | $2,829 [788] | $3,184 [789] | $3,547 [790] | $3,916 [791] | $4,406 [792] | $4,838 [793] | $5,286 [794] | $5,704 [795] | $6,106 [796] | ||
| Wed, 2026-03-04 00:00 | 8 | $1,672 [797] | $2,109 [798] | $2,492 [799] | $2,847 [800] | $3,210 [801] | $3,579 [802] | $3,951 [803] | $4,500 [804] | $4,949 [805] | $5,367 [806] | $5,769 [807] | $6,184 [808] | ||
| Thu, 2026-03-05 00:00 | 8 | $1,733 [809] | $2,133 [810] | $2,504 [811] | $2,867 [812] | $3,235 [813] | $3,607 [814] | $4,039 [815] | $4,605 [816] | $5,023 [817] | $5,425 [818] | $5,840 [819] | $6,235 [820] | ||
| Fri, 2026-03-06 00:00 | 8 | $1,757 [821] | $2,146 [822] | $2,523 [823] | $2,892 [824] | $3,264 [825] | $3,696 [826] | $4,144 [827] | $4,679 [828] | $5,082 [829] | $5,496 [830] | $5,891 [831] | $6,307 [832] | ||
| Sat, 2026-03-07 00:00 | 8 | $1,716 [833] | $2,114 [834] | $2,499 [835] | $2,871 [836] | $3,303 [837] | $3,751 [838] | $4,169 [839] | $4,689 [840] | $5,104 [841] | $5,499 [842] | $5,914 [843] | $6,374 [844] | ||
| Sun, 2026-03-08 00:00 | 8 | $1,677 [845] | $2,081 [846] | $2,472 [847] | $2,904 [848] | $3,352 [849] | $3,770 [850] | $4,172 [851] | $4,704 [852] | $5,099 [853] | $5,515 [854] | $5,975 [855] | $6,463 [856] | ||
| Mon, 2026-03-09 00:00 | 8 | $1,680 [857] | $2,088 [858] | $2,538 [859] | $2,987 [860] | $3,405 [861] | $3,807 [862] | $4,222 [863] | $4,734 [864] | $5,149 [865] | $5,610 [866] | $6,097 [867] | $6,521 [868] | ||
| Tue, 2026-03-10 00:00 | 8 | $1,698 [869] | $2,171 [870] | $2,631 [871] | $3,049 [872] | $3,451 [873] | $3,866 [874] | $4,261 [875] | $4,794 [876] | $5,254 [877] | $5,742 [878] | $6,165 [879] | $6,570 [880] | ||
| Wed, 2026-03-11 00:00 | 8 | $1,773 [881] | $2,265 [882] | $2,686 [883] | $3,088 [884] | $3,503 [885] | $3,898 [886] | $4,313 [887] | $4,891 [888] | $5,379 [889] | $5,802 [890] | $6,206 [891] | $6,634 [892] | ||
| Thu, 2026-03-12 00:00 | 8 | $1,861 [893] | $2,317 [894] | $2,720 [895] | $3,134 [896] | $3,529 [897] | $3,944 [898] | $4,405 [899] | $5,010 [900] | $5,433 [901] | $5,838 [902] | $6,265 [903] | $6,719 [904] | ||
| Fri, 2026-03-13 00:00 | 8 | $1,911 [905] | $2,348 [906] | $2,762 [907] | $3,157 [908] | $3,572 [909] | $4,033 [910] | $4,520 [911] | $5,061 [912] | $5,466 [913] | $5,893 [914] | $6,347 [915] | $6,804 [916] | ||
| Sat, 2026-03-14 00:00 | 8 | $1,879 [917] | $2,330 [918] | $2,725 [919] | $3,141 [920] | $3,601 [921] | $4,088 [922] | $4,512 [923] | $5,034 [924] | $5,461 [925] | $5,915 [926] | $6,372 [927] | $6,891 [928] | ||
| Sun, 2026-03-15 00:00 | 8 | $1,841 [929] | $2,274 [930] | $2,692 [931] | $3,153 [932] | $3,640 [933] | $4,063 [934] | $4,468 [935] | $5,013 [936] | $5,467 [937] | $5,924 [938] | $6,443 [939] | $7,042 [940] | ||
| Mon, 2026-03-16 00:00 | 8 | $1,816 [941] | $2,272 [942] | $2,735 [943] | $3,222 [944] | $3,646 [945] | $4,050 [946] | $4,478 [947] | $5,049 [948] | $5,506 [949] | $6,025 [950] | $6,624 [951] | $7,133 [952] | ||
| Tue, 2026-03-17 00:00 | 8 | $1,831 [953] | $2,332 [954] | $2,820 [955] | $3,243 [956] | $3,648 [957] | $4,075 [958] | $4,529 [959] | $5,104 [960] | $5,623 [961] | $6,222 [962] | $6,730 [963] | $7,211 [964] | ||
| Wed, 2026-03-18 00:00 | 8 | $1,881 [965] | $2,405 [966] | $2,829 [967] | $3,233 [968] | $3,661 [969] | $4,115 [970] | $4,572 [971] | $5,208 [972] | $5,807 [973] | $6,316 [974] | $6,797 [975] | $7,256 [976] | ||
| Thu, 2026-03-19 00:00 | 8 | $1,983 [977] | $2,434 [978] | $2,838 [979] | $3,266 [980] | $3,720 [981] | $4,177 [982] | $4,696 [983] | $5,412 [984] | $5,921 [985] | $6,402 [986] | $6,861 [987] | $7,324 [988] | ||
| Fri, 2026-03-20 00:00 | 8 | $1,991 [989] | $2,423 [990] | $2,850 [991] | $3,304 [992] | $3,761 [993] | $4,280 [994] | $4,879 [995] | $5,505 [996] | $5,986 [997] | $6,445 [998] | $6,909 [999] | $7,581 [1000] | ||
| Sat, 2026-03-21 00:00 | 8 | $1,930 [1001] | $2,390 [1002] | $2,844 [1003] | $3,301 [1004] | $3,820 [1005] | $4,419 [1006] | $4,927 [1007] | $5,526 [1008] | $5,985 [1009] | $6,449 [1010] | $7,121 [1011] | $7,856 [1012] | ||
| Sun, 2026-03-22 00:00 | 8 | $1,864 [1013] | $2,356 [1014] | $2,813 [1015] | $3,333 [1016] | $3,931 [1017] | $4,440 [1018] | $4,921 [1019] | $5,497 [1020] | $5,961 [1021] | $6,633 [1022] | $7,368 [1023] | $8,131 [1024] | ||
| Mon, 2026-03-23 00:00 | 8 | $1,898 [1025] | $2,390 [1026] | $2,909 [1027] | $3,508 [1028] | $4,016 [1029] | $4,497 [1030] | $4,957 [1031] | $5,538 [1032] | $6,210 [1033] | $6,945 [1034] | $7,707 [1035] | $8,360 [1036] | ||
| Tue, 2026-03-24 00:00 | 8 | $1,955 [1037] | $2,505 [1038] | $3,103 [1039] | $3,612 [1040] | $4,093 [1041] | $4,552 [1042] | $5,016 [1043] | $5,805 [1044] | $6,540 [1045] | $7,303 [1046] | $7,955 [1047] | $8,544 [1048] | ||
| Wed, 2026-03-25 00:00 | 8 | $2,055 [1049] | $2,676 [1050] | $3,184 [1051] | $3,665 [1052] | $4,124 [1053] | $4,588 [1054] | $5,260 [1055] | $6,113 [1056] | $6,875 [1057] | $7,527 [1058] | $8,116 [1059] | $8,549 [1060] | ||
| Thu, 2026-03-26 00:00 | 8 | $2,214 [1061] | $2,730 [1062] | $3,211 [1063] | $3,671 [1064] | $4,134 [1065] | $4,806 [1066] | $5,541 [1067] | $6,421 [1068] | $7,074 [1069] | $7,663 [1070] | $8,096 [1071] | $8,557 [1072] | ||
| Fri, 2026-03-27 00:00 | 8 | $2,271 [1073] | $2,754 [1074] | $3,214 [1075] | $3,677 [1076] | $4,349 [1077] | $5,084 [1078] | $5,847 [1079] | $6,617 [1080] | $7,206 [1081] | $7,639 [1082] | $8,100 [1083] | $8,653 [1084] | ||
| Sat, 2026-03-28 00:00 | 8 | $2,229 [1085] | $2,694 [1086] | $3,158 [1087] | $3,830 [1088] | $4,565 [1089] | $5,328 [1090] | $5,980 [1091] | $6,686 [1092] | $7,119 [1093] | $7,581 [1094] | $8,134 [1095] | $8,787 [1096] | ||
| Sun, 2026-03-29 00:00 | 8 | $2,076 [1097] | $2,559 [1098] | $3,231 [1099] | $3,966 [1100] | $4,729 [1101] | $5,381 [1102] | $5,970 [1103] | $6,521 [1104] | $6,982 [1105] | $7,535 [1106] | $8,188 [1107] | $8,843 [1108] | ||
| Mon, 2026-03-30 00:00 | 8 | $2,027 [1109] | $2,723 [1110] | $3,458 [1111] | $4,220 [1112] | $4,873 [1113] | $5,462 [1114] | $5,895 [1115] | $6,474 [1116] | $7,027 [1117] | $7,680 [1118] | $8,335 [1119] | $8,873 [1120] | ||
| Tue, 2026-03-31 00:00 | 8 | $2,236 [1121] | $2,977 [1122] | $3,739 [1123] | $4,392 [1124] | $4,981 [1125] | $5,414 [1126] | $5,875 [1127] | $6,546 [1128] | $7,199 [1129] | $7,854 [1130] | $8,392 [1131] | $8,857 [1132] | ||
| Wed, 2026-04-01 00:00 | 8 | $2,518 [1133] | $3,280 [1134] | $3,932 [1135] | $4,521 [1136] | $4,955 [1137] | $5,416 [1138] | $5,969 [1139] | $6,740 [1140] | $7,394 [1141] | $7,933 [1142] | $8,398 [1143] | $8,847 [1144] | ||
| Thu, 2026-04-02 00:00 | 8 | $2,817 [1145] | $3,469 [1146] | $4,058 [1147] | $4,491 [1148] | $4,952 [1149] | $5,505 [1150] | $6,159 [1151] | $6,931 [1152] | $7,470 [1153] | $7,934 [1154] | $8,384 [1155] | $8,874 [1156] | ||
| Fri, 2026-04-03 00:00 | 8 | $2,797 [1157] | $3,386 [1158] | $3,819 [1159] | $4,280 [1160] | $4,833 [1161] | $5,487 [1162] | $6,141 [1163] | $6,798 [1164] | $7,262 [1165] | $7,712 [1166] | $8,203 [1167] | $8,772 [1168] | ||
| Sat, 2026-04-04 00:00 | 8 | $2,651 [1169] | $3,084 [1170] | $3,545 [1171] | $4,098 [1172] | $4,752 [1173] | $5,406 [1174] | $5,945 [1175] | $6,527 [1176] | $6,977 [1177] | $7,467 [1178] | $8,037 [1179] | $8,687 [1180] | ||
| Sun, 2026-04-05 00:00 | 8 | $2,321 [1181] | $2,783 [1182] | $3,336 [1183] | $3,989 [1184] | $4,644 [1185] | $5,182 [1186] | $5,647 [1187] | $6,214 [1188] | $6,705 [1189] | $7,274 [1190] | $7,924 [1191] | $8,519 [1192] | ||
| Mon, 2026-04-06 00:00 | 8 | $2,114 [1193] | $2,684 [1194] | $3,337 [1195] | $3,991 [1196] | $4,530 [1197] | $4,995 [1198] | $5,444 [1199] | $6,053 [1200] | $6,622 [1201] | $7,272 [1202] | $7,867 [1203] | $8,376 [1204] | ||
