Breathe In [1]
| Arrival | Max. Guests | 1 night | 2 nights | 3 nights | 4 nights | 5 nights | 6 nights | 7 nights | 8 nights | 9 nights | 10 nights | 11 nights | 12 nights | 13 nights | 14 nights |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri, 2027-01-01 00:00 | 8 | $1,098 [2] | $1,395 [3] | $1,733 [4] | $2,030 [5] | $2,326 [6] | $2,623 [7] | $2,986 [8] | $3,344 [9] | $3,703 [10] | $4,062 [11] | $4,420 [12] | $4,779 [13] | $5,138 [14] | |
| Sat, 2027-01-02 00:00 | 8 | $1,098 [15] | $1,395 [16] | $1,733 [17] | $2,030 [18] | $2,326 [19] | $2,623 [20] | $2,986 [21] | $3,344 [22] | $3,703 [23] | $4,062 [24] | $4,420 [25] | $4,779 [26] | $5,138 [27] | |
| Sun, 2027-01-03 00:00 | 8 | $1,098 [28] | $1,395 [29] | $1,733 [30] | $2,030 [31] | $2,326 [32] | $2,623 [33] | $2,986 [34] | $3,344 [35] | $3,703 [36] | $4,062 [37] | $4,420 [38] | $4,779 [39] | $5,138 [40] | |
| Mon, 2027-01-04 00:00 | 8 | $1,098 [41] | $1,395 [42] | $1,733 [43] | $2,030 [44] | $2,326 [45] | $2,623 [46] | $2,986 [47] | $3,344 [48] | $3,703 [49] | $4,062 [50] | $4,420 [51] | $4,779 [52] | $5,138 [53] | |
| Tue, 2027-01-05 00:00 | 8 | $1,098 [54] | $1,395 [55] | $1,733 [56] | $2,030 [57] | $2,326 [58] | $2,623 [59] | $2,986 [60] | $3,344 [61] | $3,703 [62] | $4,062 [63] | $4,420 [64] | $4,779 [65] | $5,138 [66] | |
| Wed, 2027-01-06 00:00 | 8 | $1,098 [67] | $1,395 [68] | $1,733 [69] | $2,030 [70] | $2,326 [71] | $2,623 [72] | $2,986 [73] | $3,344 [74] | $3,703 [75] | $4,062 [76] | $4,420 [77] | $4,779 [78] | $5,138 [79] | |
| Thu, 2027-01-07 00:00 | 8 | $1,098 [80] | $1,395 [81] | $1,733 [82] | $2,030 [83] | $2,326 [84] | $2,623 [85] | $2,986 [86] | $3,344 [87] | $3,703 [88] | $4,062 [89] | $4,420 [90] | $4,779 [91] | $5,138 [92] | |
| Fri, 2027-01-08 00:00 | 8 | $1,098 [93] | $1,395 [94] | $1,733 [95] | $2,030 [96] | $2,326 [97] | $2,623 [98] | $2,986 [99] | $3,344 [100] | $3,703 [101] | $4,062 [102] | $4,420 [103] | $4,779 [104] | $5,143 [105] | |
| Sat, 2027-01-09 00:00 | 8 | $1,098 [106] | $1,395 [107] | $1,733 [108] | $2,030 [109] | $2,326 [110] | $2,623 [111] | $2,986 [112] | $3,344 [113] | $3,703 [114] | $4,062 [115] | $4,420 [116] | $4,784 [117] | $5,148 [118] | |
| Sun, 2027-01-10 00:00 | 8 | $1,098 [119] | $1,395 [120] | $1,733 [121] | $2,030 [122] | $2,326 [123] | $2,623 [124] | $2,986 [125] | $3,344 [126] | $3,703 [127] | $4,062 [128] | $4,426 [129] | $4,790 [130] | $5,154 [131] | |
| Mon, 2027-01-11 00:00 | 8 | $1,098 [132] | $1,395 [133] | $1,733 [134] | $2,030 [135] | $2,326 [136] | $2,623 [137] | $2,986 [138] | $3,344 [139] | $3,703 [140] | $4,067 [141] | $4,431 [142] | $4,795 [143] | $5,159 [144] | |
| Tue, 2027-01-12 00:00 | 8 | $1,098 [145] | $1,395 [146] | $1,733 [147] | $2,030 [148] | $2,326 [149] | $2,623 [150] | $2,986 [151] | $3,344 [152] | $3,708 [153] | $4,072 [154] | $4,436 [155] | $4,800 [156] | $5,164 [157] | |
| Wed, 2027-01-13 00:00 | 8 | $1,098 [158] | $1,395 [159] | $1,733 [160] | $2,030 [161] | $2,326 [162] | $2,623 [163] | $2,986 [164] | $3,350 [165] | $3,714 [166] | $4,078 [167] | $4,442 [168] | $4,806 [169] | $5,170 [170] | |
| Thu, 2027-01-14 00:00 | 8 | $1,098 [171] | $1,395 [172] | $1,733 [173] | $2,030 [174] | $2,326 [175] | $2,623 [176] | $2,991 [177] | $3,355 [178] | $3,719 [179] | $4,083 [180] | $4,447 [181] | $4,811 [182] | $5,175 [183] | |
| Fri, 2027-01-15 00:00 | 8 | $1,098 [184] | $1,395 [185] | $1,733 [186] | $2,030 [187] | $2,326 [188] | $2,628 [189] | $2,996 [190] | $3,360 [191] | $3,724 [192] | $4,088 [193] | $4,452 [194] | $4,816 [195] | $5,180 [196] | |
| Sat, 2027-01-16 00:00 | 8 | $1,098 [197] | $1,395 [198] | $1,733 [199] | $2,030 [200] | $2,332 [201] | $2,633 [202] | $3,001 [203] | $3,365 [204] | $3,729 [205] | $4,093 [206] | $4,457 [207] | $4,821 [208] | $5,185 [209] | |
| Sun, 2027-01-17 00:00 | 8 | $1,098 [210] | $1,395 [211] | $1,733 [212] | $2,035 [213] | $2,337 [214] | $2,639 [215] | $3,007 [216] | $3,371 [217] | $3,735 [218] | $4,099 [219] | $4,463 [220] | $4,827 [221] | $5,191 [222] | |
| Mon, 2027-01-18 00:00 | 8 | $1,098 [223] | $1,395 [224] | $1,739 [225] | $2,040 [226] | $2,342 [227] | $2,644 [228] | $3,012 [229] | $3,376 [230] | $3,740 [231] | $4,104 [232] | $4,468 [233] | $4,832 [234] | $5,196 [235] | |
| Tue, 2027-01-19 00:00 | 8 | $1,098 [236] | $1,400 [237] | $1,744 [238] | $2,046 [239] | $2,347 [240] | $2,649 [241] | $3,017 [242] | $3,381 [243] | $3,745 [244] | $4,109 [245] | $4,473 [246] | $4,837 [247] | $5,201 [248] | |
| Wed, 2027-01-20 00:00 | 8 | $1,104 [249] | $1,405 [250] | $1,749 [251] | $2,051 [252] | $2,353 [253] | $2,654 [254] | $3,023 [255] | $3,387 [256] | $3,751 [257] | $4,115 [258] | $4,478 [259] | $4,842 [260] | $5,206 [261] | |
| Thu, 2027-01-21 00:00 | 8 | $1,109 [262] | $1,411 [263] | $1,754 [264] | $2,056 [265] | $2,358 [266] | $2,660 [267] | $3,028 [268] | $3,392 [269] | $3,756 [270] | $4,120 [271] | $4,484 [272] | $4,848 [273] | $5,212 [274] | |
| Fri, 2027-01-22 00:00 | 8 | $1,109 [275] | $1,411 [276] | $1,754 [277] | $2,056 [278] | $2,358 [279] | $2,660 [280] | $3,028 [281] | $3,392 [282] | $3,756 [283] | $4,120 [284] | $4,484 [285] | $4,848 [286] | $5,212 [287] | |
| Sat, 2027-01-23 00:00 | 8 | $1,109 [288] | $1,411 [289] | $1,754 [290] | $2,056 [291] | $2,358 [292] | $2,660 [293] | $3,028 [294] | $3,392 [295] | $3,756 [296] | $4,120 [297] | $4,484 [298] | $4,848 [299] | $5,212 [300] | |
| Sun, 2027-01-24 00:00 | 8 | $1,109 [301] | $1,411 [302] | $1,754 [303] | $2,056 [304] | $2,358 [305] | $2,660 [306] | $3,028 [307] | $3,392 [308] | $3,756 [309] | $4,120 [310] | $4,484 [311] | $4,848 [312] | $5,212 [313] | |
| Mon, 2027-01-25 00:00 | 8 | $1,109 [314] | $1,411 [315] | $1,754 [316] | $2,056 [317] | $2,358 [318] | $2,660 [319] | $3,028 [320] | $3,392 [321] | $3,756 [322] | $4,120 [323] | $4,484 [324] | $4,848 [325] | $5,212 [326] | |
| Tue, 2027-01-26 00:00 | 8 | $1,109 [327] | $1,411 [328] | $1,754 [329] | $2,056 [330] | $2,358 [331] | $2,660 [332] | $3,028 [333] | $3,392 [334] | $3,756 [335] | $4,120 [336] | $4,484 [337] | $4,848 [338] | $5,212 [339] | |
| Wed, 2027-01-27 00:00 | 8 | $1,109 [340] | $1,411 [341] | $1,754 [342] | $2,056 [343] | $2,358 [344] | $2,660 [345] | $3,028 [346] | $3,392 [347] | $3,756 [348] | $4,120 [349] | $4,484 [350] | $4,848 [351] | $5,212 [352] | |
| Thu, 2027-01-28 00:00 | 8 | $1,109 [353] | $1,411 [354] | $1,754 [355] | $2,056 [356] | $2,358 [357] | $2,660 [358] | $3,028 [359] | $3,392 [360] | $3,756 [361] | $4,120 [362] | $4,484 [363] | $4,848 [364] | $5,212 [365] | |
| Fri, 2027-01-29 00:00 | 8 | $1,109 [366] | $1,411 [367] | $1,754 [368] | $2,056 [369] | $2,358 [370] | $2,660 [371] | $3,028 [372] | $3,392 [373] | $3,756 [374] | $4,120 [375] | $4,484 [376] | $4,848 [377] | $5,212 [378] | |
| Sat, 2027-01-30 00:00 | 8 | $1,109 [379] | $1,411 [380] | $1,754 [381] | $2,056 [382] | $2,358 [383] | $2,660 [384] | $3,028 [385] | $3,392 [386] | $3,756 [387] | $4,120 [388] | $4,484 [389] | $4,848 [390] | $5,212 [391] | |
| Sun, 2027-01-31 00:00 | 8 | $1,109 [392] | $1,411 [393] | $1,754 [394] | $2,056 [395] | $2,358 [396] | $2,660 [397] | $3,028 [398] | $3,392 [399] | $3,756 [400] | $4,120 [401] | $4,484 [402] | $4,848 [403] | $5,212 [404] | |
| Mon, 2027-02-01 00:00 | 8 | $1,109 [405] | $1,411 [406] | $1,754 [407] | $2,056 [408] | $2,358 [409] | $2,660 [410] | $3,028 [411] | $3,392 [412] | $3,756 [413] | $4,120 [414] | $4,484 [415] | $4,848 [416] | $5,212 [417] | |
| Tue, 2027-02-02 00:00 | 8 | $1,109 [418] | $1,411 [419] | $1,754 [420] | $2,056 [421] | $2,358 [422] | $2,660 [423] | $3,028 [424] | $3,392 [425] | $3,756 [426] | $4,120 [427] | $4,484 [428] | $4,848 [429] | $5,212 [430] | |
| Wed, 2027-02-03 00:00 | 8 | $1,109 [431] | $1,411 [432] | $1,754 [433] | $2,056 [434] | $2,358 [435] | $2,660 [436] | $3,028 [437] | $3,392 [438] | $3,756 [439] | $4,120 [440] | $4,484 [441] | $4,848 [442] | $5,212 [443] | |
| Thu, 2027-02-04 00:00 | 8 | $1,109 [444] | $1,411 [445] | $1,754 [446] | $2,056 [447] | $2,358 [448] | $2,660 [449] | $3,028 [450] | $3,392 [451] | $3,756 [452] | $4,120 [453] | $4,484 [454] | $4,848 [455] | $5,212 [456] | |
| Fri, 2027-02-05 00:00 | 8 | $1,109 [457] | $1,411 [458] | $1,754 [459] | $2,056 [460] | $2,358 [461] | $2,660 [462] | $3,028 [463] | $3,392 [464] | $3,756 [465] | $4,120 [466] | $4,484 [467] | $4,848 [468] | $5,212 [469] | |
| Sat, 2027-02-06 00:00 | 8 | $1,109 [470] | $1,411 [471] | $1,754 [472] | $2,056 [473] | $2,358 [474] | $2,660 [475] | $3,028 [476] | $3,392 [477] | $3,756 [478] | $4,120 [479] | $4,484 [480] | $4,848 [481] | $5,212 [482] | |
| Sun, 2027-02-07 00:00 | 8 | $1,109 [483] | $1,411 [484] | $1,754 [485] | $2,056 [486] | $2,358 [487] | $2,660 [488] | $3,028 [489] | $3,392 [490] | $3,756 [491] | $4,120 [492] | $4,484 [493] | $4,848 [494] | $5,212 [495] | |
| Mon, 2027-02-08 00:00 | 8 | $1,109 [496] | $1,411 [497] | $1,754 [498] | $2,056 [499] | $2,358 [500] | $2,660 [501] | $3,028 [502] | $3,392 [503] | $3,756 [504] | $4,120 [505] | $4,484 [506] | $4,848 [507] | $5,212 [508] | |
| Tue, 2027-02-09 00:00 | 8 | $1,109 [509] | $1,411 [510] | $1,754 [511] | $2,056 [512] | $2,358 [513] | $2,660 [514] | $3,028 [515] | $3,392 [516] | $3,756 [517] | $4,120 [518] | $4,484 [519] | $4,848 [520] | $5,212 [521] | |
| Wed, 2027-02-10 00:00 | 8 | $1,109 [522] | $1,411 [523] | $1,754 [524] | $2,056 [525] | $2,358 [526] | $2,660 [527] | $3,028 [528] | $3,392 [529] | $3,756 [530] | $4,120 [531] | $4,484 [532] | $4,848 [533] | $5,212 [534] | |
| Thu, 2027-02-11 00:00 | 8 | $1,109 [535] | $1,411 [536] | $1,754 [537] | $2,056 [538] | $2,358 [539] | $2,660 [540] | $3,028 [541] | $3,392 [542] | $3,756 [543] | $4,120 [544] | $4,484 [545] | $4,848 [546] | $5,212 [547] | |
| Fri, 2027-02-12 00:00 | 8 | $1,109 [548] | $1,411 [549] | $1,754 [550] | $2,056 [551] | $2,358 [552] | $2,660 [553] | $3,028 [554] | $3,392 [555] | $3,756 [556] | $4,120 [557] | $4,484 [558] | $4,848 [559] | $5,218 [560] | |
| Sat, 2027-02-13 00:00 | 8 | $1,109 [561] | $1,411 [562] | $1,754 [563] | $2,056 [564] | $2,358 [565] | $2,660 [566] | $3,028 [567] | $3,392 [568] | $3,756 [569] | $4,120 [570] | $4,484 [571] | $4,854 [572] | $5,315 [573] | |
| Sun, 2027-02-14 00:00 | 8 | $1,109 [574] | $1,411 [575] | $1,754 [576] | $2,056 [577] | $2,358 [578] | $2,660 [579] | $3,028 [580] | $3,392 [581] | $3,756 [582] | $4,120 [583] | $4,490 [584] | $4,951 [585] | $5,408 [586] | |
| Mon, 2027-02-15 00:00 | 8 | $1,109 [587] | $1,411 [588] | $1,754 [589] | $2,056 [590] | $2,358 [591] | $2,660 [592] | $3,028 [593] | $3,392 [594] | $3,756 [595] | $4,126 [596] | $4,587 [597] | $5,044 [598] | $5,427 [599] | |
| Tue, 2027-02-16 00:00 | 8 | $1,109 [600] | $1,411 [601] | $1,754 [602] | $2,056 [603] | $2,358 [604] | $2,660 [605] | $3,028 [606] | $3,392 [607] | $3,762 [608] | $4,223 [609] | $4,680 [610] | $5,063 [611] | $5,427 [612] | |
| Wed, 2027-02-17 00:00 | 8 | $1,109 [613] | $1,411 [614] | $1,754 [615] | $2,056 [616] | $2,358 [617] | $2,660 [618] | $3,028 [619] | $3,398 [620] | $3,859 [621] | $4,316 [622] | $4,699 [623] | $5,063 [624] | $5,427 [625] | |
| Thu, 2027-02-18 00:00 | 8 | $1,109 [626] | $1,411 [627] | $1,754 [628] | $2,056 [629] | $2,358 [630] | $2,660 [631] | $3,034 [632] | $3,495 [633] | $3,952 [634] | $4,335 [635] | $4,699 [636] | $5,063 [637] | $5,427 [638] | |
| Fri, 2027-02-19 00:00 | 8 | $1,109 [639] | $1,411 [640] | $1,754 [641] | $2,056 [642] | $2,358 [643] | $2,666 [644] | $3,131 [645] | $3,588 [646] | $3,971 [647] | $4,335 [648] | $4,699 [649] | $5,063 [650] | $5,430 [651] | |
| Sat, 2027-02-20 00:00 | 8 | $1,109 [652] | $1,411 [653] | $1,754 [654] | $2,056 [655] | $2,364 [656] | $2,763 [657] | $3,224 [658] | $3,607 [659] | $3,971 [660] | $4,335 [661] | $4,699 [662] | $5,066 [663] | $5,469 [664] | |
| Sun, 2027-02-21 00:00 | 8 | $1,109 [665] | $1,411 [666] | $1,754 [667] | $2,063 [668] | $2,461 [669] | $2,856 [670] | $3,243 [671] | $3,607 [672] | $3,971 [673] | $4,335 [674] | $4,702 [675] | $5,105 [676] | $5,505 [677] | |
| Mon, 2027-02-22 00:00 | 8 | $1,109 [678] | $1,411 [679] | $1,761 [680] | $2,160 [681] | $2,554 [682] | $2,875 [683] | $3,243 [684] | $3,607 [685] | $3,971 [686] | $4,338 [687] | $4,741 [688] | $5,141 [689] | $5,505 [690] | |
| Tue, 2027-02-23 00:00 | 8 | $1,109 [691] | $1,417 [692] | $1,858 [693] | $2,252 [694] | $2,573 [695] | $2,875 [696] | $3,243 [697] | $3,607 [698] | $3,974 [699] | $4,377 [700] | $4,777 [701] | $5,141 [702] | $5,505 [703] | |
| Wed, 2027-02-24 00:00 | 8 | $1,115 [704] | $1,514 [705] | $1,951 [706] | $2,271 [707] | $2,573 [708] | $2,875 [709] | $3,243 [710] | $3,610 [711] | $4,013 [712] | $4,413 [713] | $4,777 [714] | $5,141 [715] | $5,505 [716] | |
| Thu, 2027-02-25 00:00 | 8 | $1,212 [717] | $1,607 [718] | $1,970 [719] | $2,271 [720] | $2,573 [721] | $2,875 [722] | $3,246 [723] | $3,649 [724] | $4,049 [725] | $4,413 [726] | $4,777 [727] | $5,141 [728] | $5,505 [729] | |
| Fri, 2027-02-26 00:00 | 8 | $1,299 [730] | $1,619 [731] | $1,963 [732] | $2,265 [733] | $2,567 [734] | $2,872 [735] | $3,279 [736] | $3,679 [737] | $4,043 [738] | $4,407 [739] | $4,771 [740] | $5,135 [741] | $5,507 [742] | |
| Sat, 2027-02-27 00:00 | 8 | $1,221 [743] | $1,522 [744] | $1,866 [745] | $2,168 [746] | $2,473 [747] | $2,814 [748] | $3,218 [749] | $3,582 [750] | $3,946 [751] | $4,310 [752] | $4,674 [753] | $5,046 [754] | $5,452 [755] | |
| Sun, 2027-02-28 00:00 | 8 | $1,128 [756] | $1,430 [757] | $1,773 [758] | $2,078 [759] | $2,419 [760] | $2,757 [761] | $3,125 [762] | $3,489 [763] | $3,853 [764] | $4,217 [765] | $4,589 [766] | $4,995 [767] | $5,407 [768] | |
| Mon, 2027-03-01 00:00 | 8 | $1,207 [769] | $1,511 [770] | $1,862 [771] | $2,206 [772] | $2,546 [773] | $2,851 [774] | $3,237 [775] | $3,615 [776] | $3,993 [777] | $4,379 [778] | $4,800 [779] | $5,226 [780] | $5,613 [781] | |
| Tue, 2027-03-02 00:00 | 8 | $1,207 [782] | $1,514 [783] | $1,901 [784] | $2,242 [785] | $2,546 [786] | $2,851 [787] | $3,237 [788] | $3,615 [789] | $4,001 [790] | $4,422 [791] | $4,848 [792] | $5,234 [793] | $5,618 [794] | |
| Wed, 2027-03-03 00:00 | 8 | $1,210 [795] | $1,554 [796] | $1,937 [797] | $2,242 [798] | $2,546 [799] | $2,851 [800] | $3,237 [801] | $3,623 [802] | $4,044 [803] | $4,470 [804] | $4,856 [805] | $5,240 [806] | $5,618 [807] | |
| Thu, 2027-03-04 00:00 | 8 | $1,249 [808] | $1,590 [809] | $1,937 [810] | $2,242 [811] | $2,546 [812] | $2,851 [813] | $3,245 [814] | $3,666 [815] | $4,092 [816] | $4,478 [817] | $4,862 [818] | $5,240 [819] | $5,618 [820] | |
| Fri, 2027-03-05 00:00 | 8 | $1,282 [821] | $1,587 [822] | $1,934 [823] | $2,239 [824] | $2,543 [825] | $2,856 [826] | $3,284 [827] | $3,710 [828] | $4,097 [829] | $4,480 [830] | $4,859 [831] | $5,237 [832] | $5,623 [833] | |
| Sat, 2027-03-06 00:00 | 8 | $1,243 [834] | $1,547 [835] | $1,895 [836] | $2,199 [837] | $2,512 [838] | $2,860 [839] | $3,293 [840] | $3,680 [841] | $4,063 [842] | $4,441 [843] | $4,819 [844] | $5,206 [845] | $5,623 [846] | |
| Sun, 2027-03-07 00:00 | 8 | $1,207 [847] | $1,511 [848] | $1,858 [849] | $2,172 [850] | $2,519 [851] | $2,871 [852] | $3,265 [853] | $3,649 [854] | $4,027 [855] | $4,405 [856] | $4,791 [857] | $5,209 [858] | $5,632 [859] | |
| Mon, 2027-03-08 00:00 | 8 | $1,207 [860] | $1,511 [861] | $1,867 [862] | $2,214 [863] | $2,567 [864] | $2,880 [865] | $3,271 [866] | $3,649 [867] | $4,027 [868] | $4,413 [869] | $4,831 [870] | $5,254 [871] | $5,634 [872] | |
| Tue, 2027-03-09 00:00 | 8 | $1,207 [873] | $1,520 [874] | $1,910 [875] | $2,262 [876] | $2,575 [877] | $2,885 [878] | $3,271 [879] | $3,649 [880] | $4,035 [881] | $4,453 [882] | $4,876 [883] | $5,256 [884] | $5,634 [885] | |
| Wed, 2027-03-10 00:00 | 8 | $1,215 [886] | $1,562 [887] | $1,957 [888] | $2,271 [889] | $2,581 [890] | $2,885 [891] | $3,271 [892] | $3,657 [893] | $4,075 [894] | $4,498 [895] | $4,878 [896] | $5,256 [897] | $5,634 [898] | |
| Thu, 2027-03-11 00:00 | 8 | $1,258 [899] | $1,610 [900] | $1,966 [901] | $2,276 [902] | $2,581 [903] | $2,885 [904] | $3,279 [905] | $3,697 [906] | $4,119 [907] | $4,500 [908] | $4,878 [909] | $5,256 [910] | $5,634 [911] | |
| Fri, 2027-03-12 00:00 | 8 | $1,297 [912] | $1,610 [913] | $1,963 [914] | $2,267 [915] | $2,572 [916] | $2,885 [917] | $3,310 [918] | $3,733 [919] | $4,113 [920] | $4,491 [921] | $4,869 [922] | $5,247 [923] | $5,646 [924] | |
| Sat, 2027-03-13 00:00 | 8 | $1,263 [925] | $1,573 [926] | $1,920 [927] | $2,225 [928] | $2,538 [929] | $2,882 [930] | $3,312 [931] | $3,692 [932] | $4,070 [933] | $4,449 [934] | $4,827 [935] | $5,225 [936] | $5,690 [937] | |
| Sun, 2027-03-14 00:00 | 8 | $1,220 [938] | $1,525 [939] | $1,872 [940] | $2,185 [941] | $2,529 [942] | $2,879 [943] | $3,266 [944] | $3,644 [945] | $4,023 [946] | $4,401 [947] | $4,799 [948] | $5,264 [949] | $5,740 [950] | |
| Mon, 2027-03-15 00:00 | 8 | $1,212 [951] | $1,517 [952] | $1,872 [953] | $2,216 [954] | $2,566 [955] | $2,872 [956] | $3,258 [957] | $3,636 [958] | $4,014 [959] | $4,412 [960] | $4,878 [961] | $5,354 [962] | $5,802 [963] | |
| Tue, 2027-03-16 00:00 | 8 | $1,207 [964] | $1,520 [965] | $1,906 [966] | $2,256 [967] | $2,562 [968] | $2,867 [969] | $3,253 [970] | $3,631 [971] | $4,029 [972] | $4,494 [973] | $4,970 [974] | $5,419 [975] | $5,814 [976] | |
| Wed, 2027-03-17 00:00 | 8 | $1,215 [977] | $1,559 [978] | $1,951 [979] | $2,258 [980] | $2,562 [981] | $2,867 [982] | $3,253 [983] | $3,651 [984] | $4,116 [985] | $4,592 [986] | $5,041 [987] | $5,436 [988] | $5,816 [989] | |
| Thu, 2027-03-18 00:00 | 8 | $1,255 [990] | $1,604 [991] | $1,953 [992] | $2,258 [993] | $2,562 [994] | $2,867 [995] | $3,273 [996] | $3,738 [997] | $4,214 [998] | $4,663 [999] | $5,058 [1000] | $5,438 [1001] | $5,818 [1002] | |
| Fri, 2027-03-19 00:00 | 8 | $1,291 [1003] | $1,598 [1004] | $1,945 [1005] | $2,249 [1006] | $2,554 [1007] | $2,879 [1008] | $3,352 [1009] | $3,828 [1010] | $4,276 [1011] | $4,671 [1012] | $5,051 [1013] | $5,432 [1014] | $5,847 [1015] | |
| Sat, 2027-03-20 00:00 | 8 | $1,254 [1016] | $1,558 [1017] | $1,905 [1018] | $2,210 [1019] | $2,535 [1020] | $2,927 [1021] | $3,410 [1022] | $3,859 [1023] | $4,254 [1024] | $4,634 [1025] | $5,014 [1026] | $5,429 [1027] | $5,969 [1028] | |
| Sun, 2027-03-21 00:00 | 8 | $1,209 [1029] | $1,513 [1030] | $1,861 [1031] | $2,185 [1032] | $2,577 [1033] | $2,980 [1034] | $3,436 [1035] | $3,831 [1036] | $4,211 [1037] | $4,591 [1038] | $5,007 [1039] | $5,547 [1040] | $6,096 [1041] | |
| Mon, 2027-03-22 00:00 | 8 | $1,207 [1042] | $1,511 [1043] | $1,879 [1044] | $2,271 [1045] | $2,673 [1046] | $3,048 [1047] | $3,451 [1048] | $3,831 [1049] | $4,211 [1050] | $4,626 [1051] | $5,166 [1052] | $5,716 [1053] | $6,209 [1054] | |
| Tue, 2027-03-23 00:00 | 8 | $1,207 [1055] | $1,531 [1056] | $1,966 [1057] | $2,369 [1058] | $2,743 [1059] | $3,065 [1060] | $3,453 [1061] | $3,833 [1062] | $4,248 [1063] | $4,788 [1064] | $5,338 [1065] | $5,831 [1066] | $6,206 [1067] | |
| Wed, 2027-03-24 00:00 | 8 | $1,227 [1068] | $1,619 [1069] | $2,064 [1070] | $2,439 [1071] | $2,760 [1072] | $3,067 [1073] | $3,455 [1074] | $3,870 [1075] | $4,410 [1076] | $4,960 [1077] | $5,453 [1078] | $5,828 [1079] | $6,203 [1080] | |
| Thu, 2027-03-25 00:00 | 8 | $1,314 [1081] | $1,717 [1082] | $2,134 [1083] | $2,456 [1084] | $2,763 [1085] | $3,069 [1086] | $3,492 [1087] | $4,032 [1088] | $4,582 [1089] | $5,075 [1090] | $5,450 [1091] | $5,824 [1092] | $6,199 [1093] | |
| Fri, 2027-03-26 00:00 | 8 | $1,392 [1094] | $1,767 [1095] | $2,131 [1096] | $2,438 [1097] | $2,745 [1098] | $3,086 [1099] | $3,634 [1100] | $4,183 [1101] | $4,676 [1102] | $5,051 [1103] | $5,426 [1104] | $5,801 [1105] | $6,236 [1106] | |
| Sat, 2027-03-27 00:00 | 8 | $1,375 [1107] | $1,697 [1108] | $2,046 [1109] | $2,353 [1110] | $2,694 [1111] | $3,161 [1112] | $3,718 [1113] | $4,211 [1114] | $4,586 [1115] | $4,961 [1116] | $5,336 [1117] | $5,770 [1118] | $6,236 [1119] | |
| Sun, 2027-03-28 00:00 | 8 | $1,294 [1120] | $1,601 [1121] | $1,950 [1122] | $2,292 [1123] | $2,758 [1124] | $3,234 [1125] | $3,735 [1126] | $4,110 [1127] | $4,485 [1128] | $4,860 [1129] | $5,294 [1130] | $5,760 [1131] | $6,244 [1132] | |
| Mon, 2027-03-29 00:00 | 8 | $1,226 [1133] | $1,533 [1134] | $1,917 [1135] | $2,383 [1136] | $2,860 [1137] | $3,279 [1138] | $3,661 [1139] | $4,036 [1140] | $4,411 [1141] | $4,846 [1142] | $5,311 [1143] | $5,796 [1144] | $6,210 [1145] | |
| Tue, 2027-03-30 00:00 | 8 | $1,211 [1146] | $1,553 [1147] | $2,062 [1148] | $2,538 [1149] | $2,958 [1150] | $3,259 [1151] | $3,641 [1152] | $4,016 [1153] | $4,451 [1154] | $4,916 [1155] | $5,401 [1156] | $5,815 [1157] | $6,193 [1158] | |
| Wed, 2027-03-31 00:00 | 8 | $1,246 [1159] | $1,713 [1160] | $2,231 [1161] | $2,651 [1162] | $2,952 [1163] | $3,254 [1164] | $3,636 [1165] | $4,070 [1166] | $4,536 [1167] | $5,020 [1168] | $5,435 [1169] | $5,813 [1170] | $6,191 [1171] | |
| Thu, 2027-04-01 00:00 | 8 | $1,406 [1172] | $1,882 [1173] | $2,344 [1174] | $2,645 [1175] | $2,947 [1176] | $3,248 [1177] | $3,690 [1178] | $4,156 [1179] | $4,640 [1180] | $5,054 [1181] | $5,433 [1182] | $5,811 [1183] | $6,196 [1184] | |
| Fri, 2027-04-02 00:00 | 8 | $1,540 [1185] | $1,960 [1186] | $2,304 [1187] | $2,605 [1188] | $2,906 [1189] | $3,267 [1190] | $3,740 [1191] | $4,225 [1192] | $4,639 [1193] | $5,017 [1194] | $5,395 [1195] | $5,781 [1196] | $6,253 [1197] | |
| Sat, 2027-04-03 00:00 | 8 | $1,493 [1198] | $1,795 [1199] | $2,139 [1200] | $2,440 [1201] | $2,801 [1202] | $3,193 [1203] | $3,685 [1204] | $4,099 [1205] | $4,477 [1206] | $4,855 [1207] | $5,241 [1208] | $5,713 [1209] | $6,232 [1210] | |
| Sun, 2027-04-04 00:00 | 8 | $1,318 [1211] | $1,620 [1212] | $1,964 [1213] | $2,325 [1214] | $2,717 [1215] | $3,128 [1216] | $3,550 [1217] | $3,928 [1218] | $4,306 [1219] | $4,691 [1220] | $5,163 [1221] | $5,683 [1222] | $6,191 [1223] | |
| Mon, 2027-04-05 00:00 | 8 | $1,200 [1224] | $1,502 [1225] | $1,905 [1226] | $2,297 [1227] | $2,708 [1228] | $3,049 [1229] | $3,435 [1230] | $3,813 [1231] | $4,198 [1232] | $4,670 [1233] | $5,190 [1234] | $5,698 [1235] | $6,099 [1236] | |
